Consumo de combustible real de BMW 7 serie

El consumo real de combustible del BMW 7 serie según los opiniones de los usuarios es aproximadamente es aproximadamente 17% mayor en comparación con el consumo oficial. La diferencia de consumo anterior es la media de todos los BMW 7 serie producidos en el periodo a partir de 1994 a 2022. Para los BMW 7 serie fabricados hasta 2008, la diferencia en el consumo real de combustible según las opiniones de los usuarios es de una media del +9%, mientras que para los fabricados después de 2008 es de una media del +32%.

Consulte a continuación el consumo real de cada generación y versión.
2015 BMW 7 serie 2015 G11/G12 Diferencia real de consumo de gasolina +33% Diferencia real de consumo de diesel +46%
ModificaciónCombustibleConsumo especificadoConsumo real
3.0BMW 740i 326 CV AT Gasolina 7.0 l/100km 9.4 l/100km+34%
3.0BMW 740Li 326 CV AT Gasolina 7.0 l/100km
3.0BMW 750Li 326 CV AT Gasolina 8.3 l/100km
3.0BMW 750LixDrive 326 CV AT 4x4 Gasolina 8.5 l/100km 10.5 l/100km+24%
3.0BMW 730d 265 CV AT Diesel 4.9 l/100km 7.4 l/100km+51%
3.0BMW 730d xDrive 265 CV AT 4x4 Diesel 5.2 l/100km 7.4 l/100km+42%
3.0BMW 730Ld 265 CV AT Diesel 4.9 l/100km 7.4 l/100km+51%
3.0BMW 730Ld xDrive 265 CV AT 4x4 Diesel 5.2 l/100km 7.4 l/100km+42%
3.0BMW 740d xDrive 320 CV AT 4x4 Diesel 5.3 l/100km 7.8 l/100km+47%
3.0BMW 740Ld xDrive 320 CV AT 4x4 Diesel 5.4 l/100km 7.8 l/100km+44%
3.0BMW 750d 400 CV AT 4x4 Diesel 5.4 l/100km
4.4BMW 750i 450 CV AT Gasolina 8.1 l/100km 11.3 l/100km+40%
4.4BMW 750i xDrive 450 CV AT 4x4 Gasolina 8.3 l/100km 11.3 l/100km+36%
2012 BMW 7 serie 2012 F01/02 Diferencia real de consumo de gasolina +31% Diferencia real de consumo de diesel +44%
ModificaciónCombustibleConsumo especificadoConsumo real
3.0BMW 730i 258 CV AT Gasolina 8.6 l/100km
3.0BMW 730Li 258 CV AT Gasolina 8.6 l/100km
3.0BMW 740Li xDrive 320 CV AT 4x4 Gasolina 8.3 l/100km
3.0BMW 740i 320 CV AT Gasolina 7.9 l/100km
3.0BMW ActiveHybrid 7 354 CV AT Gasolina 6.8 l/100km
3.0BMW 730d xDrive 258 CV AT 4x4 Diesel 6.0 l/100km 8.1 l/100km+35%
3.0BMW 730d 258 CV AT Diesel 5.6 l/100km 8.1 l/100km+45%
3.0BMW 740d 313 CV AT 4x4 Diesel 6.0 l/100km 8.3 l/100km+38%
3.0BMW 740d 313 CV AT Diesel 5.7 l/100km 8.3 l/100km+46%
3.0BMW 750Ld xDrive 381 CV AT 4x4 Diesel 6.4 l/100km 10.0 l/100km+56%
4.4BMW 750Li xDrive 450 CV AT 4x4 Gasolina 9.4 l/100km 11.8 l/100km+26%
4.4BMW 750i 450 CV AT Gasolina 8.6 l/100km 11.8 l/100km+37%
6.0BMW 760Li AT Gasolina 12.9 l/100km
2008 BMW 7 serie 2008 F01/02 Diferencia real de consumo de gasolina +21% Diferencia real de consumo de diesel +17%
ModificaciónCombustibleConsumo especificadoConsumo real
3.0BMW 730i 258 CV AT Gasolina 9.9 l/100km
3.0BMW 730Li 258 CV AT Gasolina 10.0 l/100km
3.0BMW 740i 326 CV AT Gasolina 9.9 l/100km
3.0BMW 740Li 326 CV AT Gasolina 10.0 l/100km
3.0BMW 730d 245 CV AT Diesel 7.2 l/100km 8.3 l/100km+15%
3.0BMW 730Ld 245 CV AT Diesel 7.2 l/100km 8.3 l/100km+15%
3.0BMW 740d xDrive 306 CV AT 4x4 Diesel 7.0 l/100km 8.4 l/100km+20%
4.4BMW 750i 408 CV AT Gasolina 11.4 l/100km 14.5 l/100km+27%
4.4BMW 750Li 408 CV AT Gasolina 11.4 l/100km 14.6 l/100km+28%
4.4BMW ActiveHybrid7 408 CV AT Gasolina 14.5 l/100km
4.4BMW ActiveHybrid7L 408 CV AT Gasolina 14.3 l/100km
6.0BMW 760i 544 CV AT Gasolina 13.9 l/100km
6.0BMW 760Li 544 CV AT Gasolina 12.9 l/100km 13.9 l/100km+8%
2005 BMW 7 serie 2005 E65/E66 Diferencia real de consumo de gasolina +13% Diferencia real de consumo de diesel +3%
ModificaciónCombustibleConsumo especificadoConsumo real
3.0BMW 730i 258 CV AT Gasolina 10.0 l/100km
3.0BMW 730Li 258 CV AT Gasolina 10.0 l/100km
3.0BMW 730d 231 CV AT Diesel 8.2 l/100km 8.2 l/100km0%
3.0BMW 730Ld 231 CV AT Diesel 8.2 l/100km 8.2 l/100km0%
4.0BMW 740i 306 CV AT Gasolina 11.0 l/100km 13.0 l/100km+18%
4.0BMW 740Li 306 CV AT Gasolina 11.0 l/100km 13.0 l/100km+18%
4.4BMW 745d 300 CV AT Diesel 9.5 l/100km
4.4BMW 745d 330 CV AT Diesel 9.0 l/100km 9.9 l/100km+10%
4.8BMW 750i 367 CV AT Gasolina 11.0 l/100km 12.3 l/100km+12%
4.8BMW 750Li 367 CV AT Gasolina 12.0 l/100km 12.3 l/100km+3%
6.0BMW 760i 445 CV AT Gasolina 13.0 l/100km
6.0BMW 760Li 445 CV AT Gasolina 14.0 l/100km
2001 BMW 7 serie 2001 E65/E66 Diferencia real de consumo de gasolina +15% Diferencia real de consumo de diesel +7%
ModificaciónCombustibleConsumo especificadoConsumo real
3.0BMW 730i 231 CV AT Gasolina 11.0 l/100km
3.0BMW 730Li 231 CV AT Gasolina 11.0 l/100km
3.0BMW 730d AT Diesel 8.5 l/100km 9.1 l/100km+7%
3.6BMW 735i 272 CV AT Gasolina 11.0 l/100km 13.1 l/100km+19%
3.6BMW 735Li 272 CV AT Gasolina 11.0 l/100km 13.3 l/100km+21%
3.9BMW 740d AT Diesel 9.7 l/100km
4.4BMW 745i 333 CV AT Gasolina 11.0 l/100km 13.0 l/100km+18%
4.4BMW 745Li 333 CV AT Gasolina 11.0 l/100km 13.0 l/100km+18%
6.0BMW 760i 445 CV AT Gasolina 13.0 l/100km 14.5 l/100km+12%
6.0BMW 760Li 445 CV AT Gasolina 14.0 l/100km 14.5 l/100km+4%
1998 BMW 7 serie 1998 E38 Diferencia real de consumo de gasolina menor Diferencia real de consumo de diesel menor
ModificaciónCombustibleConsumo especificadoConsumo real
2.5BMW 725tds MT Diesel 8.2 l/100km
2.5BMW 725tds AT Diesel 9.5 l/100km
2.8BMW 728i 193 CV MT Gasolina 10.0 l/100km 9.6 l/100km-4%
2.8BMW 728i 193 CV AT Gasolina 11.0 l/100km 10.8 l/100km-2%
2.8BMW 728iL 193 CV AT Gasolina 11.0 l/100km 10.8 l/100km-2%
2.9BMW 730d 184 CV AT Diesel 8.7 l/100km 9.1 l/100km+5%
2.9BMW 730d 193 CV AT Diesel 8.8 l/100km 8.9 l/100km+1%
3.5BMW 735i 238 CV AT Gasolina 12.0 l/100km 12.9 l/100km+8%
3.5BMW 735iL 238 CV AT Gasolina 12.0 l/100km 12.9 l/100km+8%
3.9BMW 740d AT Diesel 9.8 l/100km
4.4BMW 740i 286 CV AT Gasolina 12.0 l/100km 12.6 l/100km+5%
4.4BMW 740iL 286 CV AT Gasolina 13.0 l/100km 13.9 l/100km+7%
5.4BMW 750i 326 CV AT Gasolina 14.0 l/100km 14.9 l/100km+6%
5.4BMW 750iL 326 CV AT Gasolina 14.0 l/100km 14.9 l/100km+6%
5.4BMW L7 High-Line 326 CV AT Gasolina 15.0 l/100km 14.7 l/100km-2%
1994 BMW 7 serie 1994 E38 Diferencia real de consumo de gasolina +4% Diferencia real de consumo de diesel +8%
ModificaciónCombustibleConsumo especificadoConsumo real
2.5BMW 725tds MT Diesel 7.9 l/100km
2.5BMW 725tds AT Diesel 8.9 l/100km 9.6 l/100km+8%
2.8BMW 728i 193 CV MT Gasolina 10.0 l/100km 10.5 l/100km+5%
2.8BMW 728i 193 CV AT Gasolina 11.0 l/100km 11.0 l/100km0%
2.8BMW 728iL 193 CV AT Gasolina 11.0 l/100km 11.0 l/100km0%
3.0BMW 730i 218 CV MT Gasolina 11.0 l/100km 12.8 l/100km+16%
3.0BMW 730i 218 CV AT Gasolina 10.0 l/100km 12.8 l/100km+28%
3.0BMW 730iL 218 CV MT Gasolina 11.0 l/100km 12.8 l/100km+16%
3.0BMW 730iL 218 CV AT Gasolina 10.0 l/100km 12.8 l/100km+28%
3.5BMW 735i 235 CV MT Gasolina 12.0 l/100km
3.5BMW 735i 235 CV AT Gasolina 13.0 l/100km 12.8 l/100km-2%
3.5BMW 735iL 235 CV AT Gasolina 13.0 l/100km 12.8 l/100km-2%
4.0BMW 740i 286 CV MT Gasolina 12.0 l/100km 12.7 l/100km+6%
4.0BMW 740i 286 CV AT Gasolina 12.0 l/100km 12.8 l/100km+7%
4.0BMW 740iL 286 CV AT Gasolina 12.0 l/100km 12.8 l/100km+7%
4.4BMW 740i 286 CV MT Gasolina 12.0 l/100km 12.1 l/100km+1%
4.4BMW 740i 286 CV AT Gasolina 14.0 l/100km
4.4BMW 740iL 286 CV AT Gasolina 14.0 l/100km
5.4BMW 750i 326 CV AT Gasolina 12.0 l/100km 14.0 l/100km+17%
5.4BMW 750iL 326 CV AT Gasolina 12.0 l/100km 14.0 l/100km+17%
5.4BMW 750i 326 CV AT Gasolina 14.0 l/100km 13.9 l/100km-1%
5.4BMW 750iL 326 CV AT Gasolina 14.0 l/100km 13.9 l/100km-1%

Consumo real de combustible de otros fabricantes

Contáctenos: info@auto-abc.lv