Consumo de combustible real de BMW X3

El consumo real de combustible del BMW X3 según los opiniones de los usuarios es aproximadamente es aproximadamente 19% mayor en comparación con el consumo oficial. For petrol engines real consumption está en media 16% mayor, but for diesel engines es aproximadamente 22% mayor. La diferencia de consumo anterior es la media de todos los BMW X3 producidos en el periodo a partir de 2004 a 2024.

Consulte a continuación el consumo real de cada generación y versión.
2024 BMW X3 2024 G45 Diferencia real de consumo de gasolina menor
ModificaciónConsumo especificadoConsumo real
1.6BMW X3 2025 1.6 20 MHEV AT 8.2 l/100km 7.8 l/100km-5%
2.0BMW X3 2024 2.0 20 MHEV 4x4 AT 7.6 l/100km 7.8 l/100km+3%
2.0BMW X3 2024 2.0 20d AT 4x4 6.5 l/100km
3.0BMW X3 2024 3.0 M50 AT 4x4 8.3 l/100km
3.0BMW X3 2025 3.0 40d AT 4x4 6.7 l/100km
2021 BMW X3 2021 G01 FL Diferencia real de consumo de gasolina menor Diferencia real de consumo de diesel menor
ModificaciónCombustibleConsumo especificadoConsumo real
2.0BMW X3 2021 2.0 20i 184 CV AT Gasolina 7.3 l/100km 7.5 l/100km+3%
2.0BMW X3 2021 2.0 20i 184 CV AT 4x4 Gasolina 8.4 l/100km 8.9 l/100km+6%
2.0BMW X3 2021 2.0 30i 245 CV AT 4x4 Gasolina 9.8 l/100km 10.2 l/100km+4%
2.0BMW X3 2021 2.0 30i 248 CV AT Gasolina 9.4 l/100km
2.0BMW X3 2021 2.0 20d AT 4x4 Diesel 6.5 l/100km 6.4 l/100km-2%
3.0BMW X3 2021 3.0 M40i AT 4x4 Gasolina 9.5 l/100km
3.0BMW X3 2021 3.0 30d 286 CV AT 4x4 Diesel 7.0 l/100km 7.3 l/100km+4%
3.0BMW X3 2021 3.0 M40d 340 CV AT 4x4 Diesel 7.3 l/100km 8.0 l/100km+10%
2017 BMW X3 2017 G01 Diferencia real de consumo de gasolina +27% Diferencia real de consumo de diesel +34%
ModificaciónCombustibleConsumo especificadoConsumo real
2.0BMW X3 2017 2.0 20i xDrive 184 CV AT 4x4 Gasolina 9.5 l/100km
2.0BMW X3 2017 2.0 30i 252 CV AT 4x4 Gasolina 9.4 l/100km
2.0BMW X3 2017 2.0 20d xDrive 190 CV AT 4x4 Diesel 5.4 l/100km 7.3 l/100km+35%
2.0BMW X3 2018 2.0 25d 231 CV AT 4x4 Diesel 7.8 l/100km
3.0BMW X3 2017 3.0 M40i xDrive 360 CV AT 4x4 Gasolina 8.4 l/100km 10.7 l/100km+27%
3.0BMW X3 2019 3.0 M40i (382 Hp) xDrive Steptronic 382 CV AT 4x4 Gasolina 10.2 l/100km
3.0BMW X3 2017 3.0 30d xDrive 265 CV AT 4x4 Diesel 5.7 l/100km 7.6 l/100km+33%
3.0BMW X3 2020 3.0 30d 286 CV AT 4x4 Diesel 7.1 l/100km
3.0BMW X3 2018 3.0 M40d 326 CV AT 4x4 Diesel 8.7 l/100km
3.0BMW X3 2020 3.0 M40d 340 CV AT 4x4 Diesel 8.2 l/100km
2014 BMW X3 2014 F25 Diferencia real de consumo de gasolina +40% Diferencia real de consumo de diesel +39%
ModificaciónCombustibleConsumo especificadoConsumo real
2.0BMW X3 2014 2.0 20i sDrive 184 CV AT Gasolina 7.0 l/100km 9.6 l/100km+37%
2.0BMW X3 2014 2.0 20i xDrive 184 CV MT 4x4 Gasolina 7.7 l/100km
2.0BMW X3 2014 2.0 20i xDrive 184 CV AT 4x4 Gasolina 7.2 l/100km 9.9 l/100km+38%
2.0BMW X3 2014 2.0 28i xDrive 245 CV AT 4x4 Gasolina 7.3 l/100km 11.2 l/100km+53%
2.0BMW X3 2014 2.0 18d sDrive 150 CV MT Diesel 5.0 l/100km 6.8 l/100km+36%
2.0BMW X3 2014 2.0 18d sDrive 150 CV AT Diesel 5.1 l/100km 6.9 l/100km+35%
2.0BMW X3 2014 2.0 20d xDrive 190 CV MT 4x4 Diesel 5.4 l/100km 7.3 l/100km+35%
2.0BMW X3 2014 2.0 20d xDrive 190 CV AT 4x4 Diesel 5.2 l/100km 7.6 l/100km+46%
3.0BMW X3 2014 3.0 35i xDrive AT 4x4 Gasolina 8.3 l/100km 10.9 l/100km+31%
3.0BMW X3 2014 3.0 30d xDrive 258 CV AT 4x4 Diesel 5.9 l/100km 8.2 l/100km+39%
3.0BMW X3 2014 3.0 35d xDrive 313 CV AT 4x4 Diesel 6.0 l/100km 8.5 l/100km+42%
2010 BMW X3 2010 F25 Diferencia real de consumo de gasolina +31% Diferencia real de consumo de diesel +34%
ModificaciónCombustibleConsumo especificadoConsumo real
2.0BMW X3 2011 2.0 xDrive20i 184 CV MT 4x4 Gasolina 7.9 l/100km 9.8 l/100km+24%
2.0BMW X3 2011 2.0 xDrive20i 184 CV AT 4x4 Gasolina 7.5 l/100km 9.8 l/100km+31%
2.0BMW X3 2012 2.0 xDrive28i 245 CV AT 4x4 Gasolina 7.5 l/100km 11.2 l/100km+49%
2.0BMW X3 2012 2.0 18d 143 CV MT Diesel 5.1 l/100km 6.6 l/100km+29%
2.0BMW X3 2012 2.0 18d 143 CV AT Diesel 5.4 l/100km
2.0BMW X3 2010 2.0 xDrive20d 184 CV MT 4x4 Diesel 5.6 l/100km 7.1 l/100km+27%
2.0BMW X3 2010 2.0 xDrive20d 184 CV AT 4x4 Diesel 5.6 l/100km 7.4 l/100km+32%
3.0BMW X3 2010 3.0 xDrive28i 258 CV AT 4x4 Gasolina 9.0 l/100km 11.1 l/100km+23%
3.0BMW X3 2010 3.0 xDrive35i 306 CV AT 4x4 Gasolina 8.8 l/100km 11.4 l/100km+30%
3.0BMW X3 2011 3.0 xDrive30d 250 CV AT 4x4 Diesel 6.0 l/100km 8.5 l/100km+42%
3.0BMW X3 2010 3.0 xDrive30d 258 CV AT 4x4 Diesel 6.0 l/100km 8.2 l/100km+37%
3.0BMW X3 2011 3.0 xDrive35d 313 CV AT 4x4 Diesel 6.1 l/100km 8.5 l/100km+39%
2006 BMW X3 2006 E83 FL Diferencia real de consumo de gasolina +21% Diferencia real de consumo de diesel +17%
ModificaciónCombustibleConsumo especificadoConsumo real
2.0BMW X3 2006 2.0 xDrive20i MT 4x4 Gasolina 9.3 l/100km 10.4 l/100km+12%
2.0BMW X3 2009 2.0 18d 143 CV MT 4x4 Diesel 6.2 l/100km 7.4 l/100km+19%
2.0BMW X3 2006 2.0d 150 CV MT 4x4 Diesel 7.2 l/100km 8.2 l/100km+14%
2.0BMW X3 2007 2.0 xDrive20d 177 CV MT 4x4 Diesel 6.5 l/100km 7.5 l/100km+15%
2.0BMW X3 2007 2.0 xDrive20d 177 CV AT 4x4 Diesel 6.7 l/100km 8.0 l/100km+19%
2.5BMW X3 2006 2.5 xDrive25i MT 4x4 Gasolina 9.3 l/100km
2.5BMW X3 2006 2.5 xDrive25i AT 4x4 Gasolina 9.5 l/100km 11.9 l/100km+25%
3.0BMW X3 2006 3.0 xDrive30i MT 4x4 Gasolina 10.0 l/100km
3.0BMW X3 2006 3.0 xDrive30i AT 4x4 Gasolina 9.7 l/100km 12.3 l/100km+27%
3.0BMW X3 2006 3.0 xDrive30d 218 CV MT 4x4 Diesel 7.4 l/100km 8.3 l/100km+12%
3.0BMW X3 2006 3.0 xDrive30d 218 CV AT 4x4 Diesel 7.7 l/100km 8.9 l/100km+16%
3.0BMW X3 2006 3.0 xDrive35d 286 CV AT 4x4 Diesel 7.8 l/100km 9.8 l/100km+26%
2004 BMW X3 2004 E83 Diferencia real de consumo de gasolina +6% Diferencia real de consumo de diesel +6%
ModificaciónCombustibleConsumo especificadoConsumo real
2.0BMW X3 2005 2.0i MT 4x4 Gasolina 9.3 l/100km 9.3 l/100km0%
2.0BMW X3 2004 2.0d MT 4x4 Diesel 7.2 l/100km 8.0 l/100km+11%
2.5BMW X3 2004 2.5i MT 4x4 Gasolina 11.0 l/100km
2.5BMW X3 2004 2.5i AT 4x4 Gasolina 12.0 l/100km 14.0 l/100km+17%
3.0BMW X3 2004 3.0i MT 4x4 Gasolina 11.0 l/100km 11.3 l/100km+3%
3.0BMW X3 2004 3.0i AT 4x4 Gasolina 12.0 l/100km 12.7 l/100km+6%
3.0BMW X3 2004 3.0d 204 CV MT 4x4 Diesel 8.4 l/100km 8.2 l/100km-2%
3.0BMW X3 2004 3.0d 204 CV AT 4x4 Diesel 9.1 l/100km 9.8 l/100km+8%
3.0BMW X3 2005 3.0d 218 CV MT 4x4 Diesel 7.9 l/100km 8.5 l/100km+8%
3.0BMW X3 2005 3.0d 218 CV AT 4x4 Diesel 8.6 l/100km 8.9 l/100km+3%

Consumo real de combustible de otros fabricantes

Contáctenos: info@auto-abc.lv