Consumo de combustible real de Suzuki Liana
El consumo real de combustible del Suzuki Liana según los opiniones de los usuarios es aproximadamente es aproximadamente 9% mayor en comparación con el consumo oficial.
Consulte a continuación el consumo real de cada generación y versión.
Consulte a continuación el consumo real de cada generación y versión.
2004
Suzuki Liana 2004 hatchback
Diferencia real de consumo de gasolina +7%
En la tabla siguiente se muestran el consumo real y el especificado, así como las diferencias para versiones específicas de Suzuki Liana.
Modificación | Consumo especificado | Consumo real |
---|---|---|
1.4Suzuki Liana 2004 1.4 Diesel MT | 5.3 l/100km | |
1.6Suzuki Liana 2004 1.6 106 CV MT | 6.9 l/100km | 7.6 l/100km+10% |
1.6Suzuki Liana 2004 1.6 106 CV AT | 7.5 l/100km | 8.8 l/100km+17% |
1.6Suzuki Liana 2004 1.6i 107 CV MT 4x4 | 7.4 l/100km | 7.6 l/100km+3% |
1.6Suzuki Liana 2004 1.6i 107 CV AT 4x4 | 9.0 l/100km | 8.8 l/100km-2% |
2004
Suzuki Liana 2004 sedán
Diferencia real de consumo de gasolina +9%
En la tabla siguiente se muestran el consumo real y el especificado, así como las diferencias para versiones específicas de Suzuki Liana.
Modificación | Consumo especificado | Consumo real |
---|---|---|
1.4Suzuki Liana 2004 1.4 Diesel MT | 5.3 l/100km | |
1.6Suzuki Liana 2004 1.6 106 CV MT | 6.9 l/100km | 7.6 l/100km+10% |
1.6Suzuki Liana 2004 1.6 106 CV AT | 7.5 l/100km | 8.8 l/100km+17% |
1.6Suzuki Liana 2004 1.6i 107 CV MT 4x4 | 7.4 l/100km | 7.6 l/100km+3% |
1.6Suzuki Liana 2004 1.6i 107 CV AT 4x4 | 8.2 l/100km | 8.8 l/100km+7% |
2001
Suzuki Liana 2001 hatchback
Diferencia real de consumo de gasolina +9%
En la tabla siguiente se muestran el consumo real y el especificado, así como las diferencias para versiones específicas de Suzuki Liana.
Modificación | Consumo especificado | Consumo real |
---|---|---|
1.3Suzuki Liana 2001 1.3 MT | 6.7 l/100km | |
1.3Suzuki Liana 2001 1.3 i 16V 2WD AT | 6.7 l/100km | |
1.6Suzuki Liana 2001 1.6 103 CV MT | 7.1 l/100km | 7.9 l/100km+11% |
1.6Suzuki Liana 2001 1.6 103 CV AT | 7.9 l/100km | |
1.6Suzuki Liana 2001 1.6 i 16V 103 CV MT 4x4 | 7.4 l/100km | 7.9 l/100km+7% |
1.6Suzuki Liana 2003 Sport 1.6 i 16V 106 CV AT 4x4 | 8.2 l/100km |
2001
Suzuki Liana 2001 sedán
Diferencia real de consumo de gasolina +10%
En la tabla siguiente se muestran el consumo real y el especificado, así como las diferencias para versiones específicas de Suzuki Liana.
Modificación | Consumo especificado | Consumo real |
---|---|---|
1.3Suzuki Liana 2001 1.3 i 16V GL MT | 7.4 l/100km | |
1.6Suzuki Liana 2001 GLX 1.6 i 16V 103 CV MT 4x4 | 7.4 l/100km | 7.9 l/100km+7% |
1.6Suzuki Liana 2002 1.6 103 CV MT | 7.0 l/100km | 7.9 l/100km+13% |
1.6Suzuki Liana 2002 1.6 103 CV AT | 7.7 l/100km |
Consumo real de combustible de otros fabricantes
El consumo de combustible notificado por los usuarios no refleja la experiencia de todos los usuarios, puede ser selectivo (en función de las condiciones de conducción, el estilo de conducción, el estado técnico del coche y otras circunstancias) y, por lo tanto, no debe tomarse como un indicador representativo.