Suzuki SX4 2016 vs Dacia Duster 2013
Caja de cambios: | Automático | Manual | |
---|---|---|---|
Motor: | 1.6 Diesel | 1.5 Diesel | |
Accionamiento del árbol de levas: | Correa de distribución | Correa de distribución | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 120 CV | 109 CV | |
Par máximo: | 320 NM | 240 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 13 segundos | 12.5 segundos | |
El motor del Suzuki SX4 produce 11 CV más de potencia que el Dacia Duster, mientras que el par motor es 80 NM más que el Dacia Duster. A pesar de la mayor potencia, Suzuki SX4 alcanza la velocidad de 100 km/h 0.5 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 4.6 | 5.2 | |
El Suzuki SX4 es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del Suzuki SX4 a los 100 km es 0.6 litros menos que el del Dacia Duster, lo que significa que conduciendo el Suzuki SX4 más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 90 litros de combustible. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 47 litros | 50 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 1020 km en ciclo combinado | 960 km en ciclo combinado | |
1110 km en la autopista | 1000 km en la autopista | ||
Suzuki SX4 consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Tracción | |||
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | 4x4 - AWD (tracción las cuatro ruedas) | |
Altura libre al suelo: | 180 mm | 205 mm | |
Gracias a la mayor altura libre sobre el suelo, el Dacia Duster puede rendir mejor fuera de la carretera: puede pasar por encima de obstáculos más altos y baches en el camino. Al mismo tiempo, la mayor distancia al suelo puede reducir la estabilidad y la maniobrabilidad en carreteras asfaltadas, especialmente a altas velocidades. | |||
Motores | |||
Duración de la producción del motor: | 5 años | 8 años | |
Dispersión del motor: | Utilizado sólo para este coche | Instalado en al menos otros 22 modelos de coches, incluyendo Nissan Qashqai, Renault Laguna, Renault Scenic, Nissan Juke | |
En general, cuanto más tiempo y para más modelos de coche se produce un motor, mejor es su capacidad de servicio y la disponibilidad de piezas de repuesto. Dacia Duster podría ser una mejor opción en este sentido. | |||
Taqués hidráulicos: | sí | no | |
El motor del Suzuki SX4 tiene taqués hidráulicos, que proporcionan un funcionamiento más silencioso y no necesitan ajustes periódicos, pero tienen un diseño más complejo y pueden causar graves daños al motor en caso de avería. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.30 m | 4.32 m | |
Anchura: | 1.79 m | 1.82 m | |
Altura: | 1.59 m | 1.63 m | |
Suzuki SX4 es más pequeño. Suzuki SX4 es 2 cm más corto que el Dacia Duster, 4 cm más estrecho, mientras que la altura del Suzuki SX4 es 4 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | 430 litros | 473 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
1269 litros | 1636 litros | |
El Dacia Duster tiene más maletero. Suzuki SX4 tiene 43 litros menos de maletero que el Dacia Duster. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Dacia Duster (en 367 litros). | |||
Diámetro de giro: | 10.4 metros | 10.4 metros | |
Peso bruto (kg): | 1`860 | 1`844 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | encima de la media | bajo | |
Suzuki SX4 tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Dacia Duster presenta un 165 por ciento más defectos graves que el Suzuki SX4, por lo que la calidad del Suzuki SX4 es probablemente significativamente mejor. | |||
Precio promedio (€): | 15 000 | 6600 | |
Ventajas y desventajas: |
Suzuki SX4 tiene
|
Dacia Duster tiene
| |