Nissan Patrol 1998 vs Land Rover Discovery 1994
Caja de cambios: | Manual | Manual | |
---|---|---|---|
Motor: | 4.2 Diesel | 3.9 Gasolina | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 145 CV | 185 CV | |
Par máximo: | 331 NM | 314 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | n/a segundos | 11.5 segundos | |
El motor del Nissan Patrol produce 40 CV menos de potencia que el Land Rover Discovery, but que el par motor es 17 NM más que el Land Rover Discovery. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 14.3 | 16.4 | |
El Nissan Patrol es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del Nissan Patrol a los 100 km es 2.1 litros menos que el del Land Rover Discovery, lo que significa que conduciendo el Nissan Patrol más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 315 litros de combustible. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 95 litros | 89 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 660 km en ciclo combinado | 540 km en ciclo combinado | |
860 km en la autopista | 740 km en la autopista | ||
Nissan Patrol consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Tracción | |||
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | 4x4 - 4x4 tiempo completo | |
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.97 m | 4.48 m | |
Anchura: | 1.84 m | 1.79 m | |
Altura: | 1.86 m | 1.91 m | |
Nissan Patrol es más grande, pero más bajo. Nissan Patrol es 49 cm más largo que el Land Rover Discovery, 5 cm más ancho, mientras que la altura del Nissan Patrol es 5 cm más bajo. | |||
Asientos: | 7 asientos | sin datos | |
Capacidad del maletero: | 810 litros | 1290 litros | |
Capacidad del maletero con 7 asientos: | 810 litros | sin datos | |
Capacidad del maletero con 5 asientos: | sin datos | 1290 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
sin datos | 1970 litros | |
Diámetro de giro: | 12.2 metros | 12 metros | |
El diámetro de giro del Nissan Patrol es 0.2 metros más el del Land Rover Discovery. | |||
Peso bruto (kg): | 2`755 | 2`720 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | sin datos | sin datos | |
Precio promedio (€): | 9600 | 3400 | |
Ventajas y desventajas: |
Nissan Patrol tiene
|
Land Rover Discovery tiene
| |