Honda Civic 2005 vs Mazda 3 2006
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
| Caja de cambios: | Manual/Automático | Manual/Automático | |
|---|---|---|---|
| Motores: | 1.3 - 2.2 | 1.3 - 2.3 | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 83 - 140 CV | 84 - 265 CV | |
| Par máximo: | 119 - 340 NM | 122 - 380 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 8.6 - 16.1 segundos | 6.1 - 14.9 segundos | |
| Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 5.1 - 6.4 | 4.7 - 9.7 | |
|
Los motores de gasolina del Honda Civic consumen de media 1.8 litros menos de combustible a los 100 km que el Mazda 3. De media, el Honda Civic con motores diésel consume 0.1 litros menos de combustible cada 100 km que el Mazda 3. Esta comparación no tiene en cuenta la capacidad del motor, por lo que para comparar el consumo de combustible de motores específicos, elija la versión del coche! | |||
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.25 m | 4.42 m | |
| Anchura: | 1.76 m | 1.76 m | |
| Altura: | 1.46 m | 1.46 m | |
| Honda Civic es 17 cm más corto que el Mazda 3, la anchura es prácticamente la misma también la altura de los coches no difiere significativamente. | |||
| Capacidad del maletero: | 455 litros | 300 litros | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos, si es posible |
1350 litros | 1229 litros | |
|
Honda Civic tiene más capacidad de equipaje. Aunque el coche es más corto, El Mazda 3 puede tener más espacio interior, por lo que el habitáculo puede ser más espacioso y más cómodo para el conductor y los pasajeros. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Honda Civic (en 121 litros). | |||
| Diámetro de giro: | 11 metros | 10.9 metros | |
| El diámetro de giro del Honda Civic es 0.1 metros más el del Mazda 3. | |||
| Peso bruto: | ~ 1`754 kg | ~ 1`808 kg | |
| Peso neto: | ~ 1`255 kg | ~ 1`278 kg | |
| Capacidad de carga: | ~ 499 kg | ~ 530 kg | |
| La seguridad: | |||
| Calidad: | encima de la media | encima de la media | |
| Precio promedio (€): | 1600 | 1600 | |
| Valoración en las opiniones de los usuarios: | 7.8/10 | 8.8/10 | |
| Ventajas y desventajas: |
Honda Civic tiene
|
Mazda 3 tiene
| |
