Volkswagen Passat 2000 1.9 TDI
Volkswagen Passat 2000 1.9 diesel descripción
Sedán Volkswagen Passat 2000 1.9 TDI se ha producido desde noviembre de 2000 hasta marzo de 2005. Se tiene motor diesel con desplazamiento 1.9 litros, que produce potencia 100 caballo de fuerza en 4000 rpm y el par de 250 Nm en 1900 revoluciones por minuto.
Volkswagen Passat 2000 1.9 TDI tiene tracción delantera (FWD) y automática caja de cambios con 4 velocidades.
Volkswagen Passat 2000 1.9 TDI acelera a la velocidad de 100 kilómetros por hora en 14 segundos. La velocidad máxima de este coche es 185 km/h.
En ciclo combinado (ciudad y autopista), el consumo de combustible del Volkswagen Passat 2000 1.9 TDI es de 6.7 litros a los 100 km (14.9 kilometros por litro o 56.4 kilómetros por galón), rendimiento de combustible en ciudad - 9.4 l/100km, el consumo de combustible en carretera - 5.2 l/100km. La capacidad del tanque de combustible es de 62 litros o 16.38 galones, lo que significa que será capaz de conducir hasta el 920 kilómetros sin repostar en el ciclo urbanoe incluso hasta 1180 kilómetros en la carretera.
Según los opiniones de los usuarios, el consumo diario real de este Volkswagen (VW) se corresponde con el del fabricante. Más - Consumo de combustible real de Volkswagen Passat.
Volkswagen Passat 2000 1.9 TDI especificaciones técnicos
Modelo: | Volkswagen Passat 1.9 TDI | ||
---|---|---|---|
Carrocería: | Sedán | ||
Periodo de producción: | 2000. noviembre ... 2005. marzo | ||
Motor: | 1896 cm3 Diesel | CO2 emisiones: | 181 g/km |
Potencia: | 100 CV en 4000 RPM | Par máximo: | 250 NM en 1900 RPM |
Caja de cambios: | Caja de cambios automática (4 engranajes) | Tracción: | Tracción delantera (FWD) |
Velocidad máxima: | 185 km/h | Aceleración 0-100 km/h: | 14.0 segundos |
Consumo de combustible (l/100km): | 6.7 (conjunto) 9.4 (urbano) 5.2 (autopista) | ||
Consumo real de combustible: | 6.8 l/100km (34.6 MPG) por opiniones de usuarios de diversas fuentes | ||
Capacidad del tanque de combustible: | 62 litros (16.4 galones) | ||
Dimensiones de coche: | 4.70m (longitud) 1.75m (anchura) 1.46m (altura) | ||
Diámetro de giro: | 11 metros | ||
Capacidad del maletero: | 475 litros | ||
Peso bruto: | 1960 kg |
Principalmente comparado con
Todas Volkswagen Passat sedan [2000 - 2005] modificaciones
Modificación | Motor | Potencia | Consumo | Caja de cambios | Tracción |
---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Passat 2000 1.6
La versión gasolina de menor consumo |
1.6 Gasolina | 102 CV | 7.7 l/100km | Manual (5) | Delantera |
Volkswagen Passat 2000 1.8 5V Turbo | 1.8 Gasolina | 150 CV | 8.2 l/100km | Manual (5) | Delantera |
Volkswagen Passat 2000 1.8 5V Turbo | 1.8 Gasolina | 150 CV | 9.4 l/100km | Automático (5) | Delantera |
Volkswagen Passat 2000 1.9 TDI
La versión diesel de menor consumo |
1.9 Diesel | 100 CV | 5.4 l/100km | Manual (5) | Delantera |
Volkswagen Passat 2000 1.9 TDI | 1.9 Diesel | 100 CV | 6.7 l/100km | Automático (4) | Delantera |
Volkswagen Passat 2000 1.9 TDI | 1.9 Diesel | 130 CV | 5.6 l/100km | Manual (5) | Delantera |
Volkswagen Passat 2000 1.9 TDI | 1.9 Diesel | 130 CV | 5.6 l/100km | Manual (6) | Delantera |
Volkswagen Passat 2000 1.9 TDI | 1.9 Diesel | 130 CV | 7.1 l/100km | Automático (5) | Delantera |
Volkswagen Passat 2000 1.9 TDI 4Motion 4x4 | 1.9 Diesel | 130 CV | 6.2 l/100km | Manual (6) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Passat 2000 2.0 Nov 2000 — Mai 2002 | 2.0 Gasolina | 115 CV | 8.4 l/100km | Manual (5) | Delantera |
Volkswagen Passat 2000 2.0 Nov 2000 — Mai 2002 | 2.0 Gasolina | 115 CV | 9.6 l/100km | Automático (4) | Delantera |
Volkswagen Passat 2000 2.0 4Motion 4x4 Nov 2000 — Mai 2002 | 2.0 Gasolina | 115 CV | 9.1 l/100km | Manual (5) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Passat 2002 2.0 5V Ene 2002 — Mar 2005 | 2.0 Gasolina | 130 CV | 8.0 l/100km | Manual (5) | Delantera |
Volkswagen Passat 2000 2.3 V5 Nov 2000 — Dic 2004 | 2.3 Gasolina | 170 CV | 9.4 l/100km | Manual (5) | Delantera |
Volkswagen Passat 2000 2.3 V5 Nov 2000 — Dic 2004 | 2.3 Gasolina | 170 CV | 9.8 l/100km | Automático (5) | Delantera |
Volkswagen Passat 2000 2.3 V5 4Motion 4x4 Nov 2000 — Dic 2004 | 2.3 Gasolina | 170 CV | 9.6 l/100km | Manual (5) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Passat 2000 2.5 TDI Nov 2000 — Mai 2003 | 2.5 Diesel | 150 CV | 6.9 l/100km | Manual (6) | Delantera |
Volkswagen Passat 2000 2.5 TDI Nov 2000 — Mai 2003 | 2.5 Diesel | 150 CV | 8.0 l/100km | Automático (5) | Delantera |
Volkswagen Passat 2000 2.5 TDI 4Motion 4x4 Nov 2000 — Mai 2003 | 2.5 Diesel | 150 CV | 7.9 l/100km | Manual (6) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Passat 2000 2.5 TDI 4Motion 4x4 Nov 2000 — Mai 2003 | 2.5 Diesel | 150 CV | 8.6 l/100km | Automático (5) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Passat 2003 2.5 TDI Mai 2003 — Mar 2005 | 2.5 Diesel | 163 CV | 6.8 l/100km | Manual (6) | Delantera |
Volkswagen Passat 2003 2.5 TDI Mai 2003 — Mar 2005 | 2.5 Diesel | 163 CV | 7.9 l/100km | Automático (5) | Delantera |
Volkswagen Passat 2003 2.5 TDI 4Motion 4x4
Mar 2003 — Mar 2005 Versión diesel más potente (180 CV) |
2.5 Diesel | 180 CV | 7.6 l/100km | Manual (6) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Passat 2003 2.5 TDI 4Motion 4x4
Mar 2003 — Mar 2005 Versión diesel más potente (180 CV) |
2.5 Diesel | 180 CV | 8.4 l/100km | Automático (5) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Passat 2000 2.8 V6 4Motion 4x4 | 2.8 Gasolina | 193 CV | 11.0 l/100km | Manual (5) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Passat 2000 2.8 V6 4Motion 4x4 | 2.8 Gasolina | 193 CV | 11.0 l/100km | Automático (5) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Passat 2001 4.0 W8 4Motion 4x4
Sep 2001 — Dic 2004 La versión más dinámica: 100 km/h en 6.5 segundos |
4.0 Gasolina | 275 CV | 13.0 l/100km | Manual (6) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Passat 2001 4.0 W8 4Motion 4x4
Sep 2001 — Dic 2004 Versión gasolina más potente (275 CV) |
4.0 Gasolina | 275 CV | 13.0 l/100km | Automático (5) | Cuatro ruedas |