Volvo XC70 2007 vs Volvo XC60 2009
Carrocería: | Familiar | Crossover / SUV | |
---|---|---|---|
Los crossover y los SUV tienen mejores capacidades todoterreno (mayor altura libre al suelo, pueden tener tracción 4x4), son preferibles para circular por carreteras sin asfaltar y zonas rurales. Además, la posición del conductor es más alta en un crossover o un SUV, lo que mejora la visibilidad también en ciudad. Esto suele producirse a costa de un mayor consumo de combustible, un aumento del peso y mayores costes de mantenimiento. | |||
Caja de cambios: | Automático | Automático | |
Motor: | 2.4 Diesel | 2.4 Diesel | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 185 CV | 175 CV | |
Par máximo: | 400 NM | 420 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 9.9 segundos | 10.2 segundos | |
Volvo XC70 es más dinámico de conducir. El motor del Volvo XC70 produce 10 CV más de potencia que el Volvo XC60, but que el par motor es 20 NM menos que el Volvo XC60. Gracias a la mayor potencia, Volvo XC70 alcanza la velocidad de 100 km/h 0.3 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 8.3 | 6.9 | |
Consumo real de combustible: | 9.0 l/100km | 6.8 l/100km | |
El Volvo XC60 es la mejor elección en ahorro de combustible. Por especificación el consumo de combustible del Volvo XC70 a los 100 km es 1.4 litros más que el del Volvo XC60, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el Volvo XC70 podría costar 210 litros más de compra. Comparando el consumo real de combustible a partir de las opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del Volvo XC70 a los 100 km es 2.2 litros más que el del Volvo XC60. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 70 litros | 70 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 840 km en ciclo combinado | 1010 km en ciclo combinado | |
770 km con el consumo real | 1020 km con el consumo real | ||
Volvo XC60 consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Tracción | |||
Tipo de tracción a las ruedas: | 4x4 - AWD (tracción las cuatro ruedas) | 4x4 - AWD (tracción las cuatro ruedas) | |
Volvo XC70 2007: El coche está equipado con tracción total automática proactiva Haldex (Generación III hasta 2008 y Generación IV desde 2008). Haldex analiza los datos de la unidad de control del ABS y la unidad de control del motor y puede aumentar la presión sobre el embrague multidisco para una conexión más rápida cuando sea necesario. Tiene un reparto de par del 100% en la parte delantera y del 0% en la trasera cuando no está conectado, con un reparto de par máximo del 50/50. Volvo XC60 2008: El coche está equipado con tracción total automática proactiva Haldex Generation IV. Haldex procesa los datos de la unidad de control del ABS y la unidad de control del motor y puede aumentar la presión sobre el embrague multidisco para una conexión más rápida cuando sea necesario. Tiene un reparto de par del 100% delante y el 0% detrás cuando no está conectado, con un reparto máximo de par entre ejes del 50%. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.84 m | 4.63 m | |
Anchura: | 1.86 m | 1.89 m | |
Altura: | 1.60 m | 1.71 m | |
Volvo XC70 es 21 cm más largo que el Volvo XC60, 3 cm más estrecho, mientras que la altura del Volvo XC70 es 11 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | 575 litros | 495 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
sin datos | 1455 litros | |
Volvo XC70 tiene más capacidad de equipaje. Volvo XC70 tiene 80 litros más de maletero que el Volvo XC60. | |||
Diámetro de giro: | 11.5 metros | 11.9 metros | |
El diámetro de giro del Volvo XC70 es 0.4 metros menos el del Volvo XC60, lo que significa que el Volvo XC70 puede ser más fácil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | 2`100 | 2`505 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | promedio | alto | |
Volvo XC60 tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Volvo XC70 presenta un 45 por ciento más defectos graves que el Volvo XC60, por lo que la calidad del Volvo XC60 es probablemente significativamente mejor. | |||
Precio promedio (€): | 7000 | 9000 | |
Valoración en las opiniones de los usuarios: | 8.3/10 | 7.6/10 | |
Ventajas y desventajas: |
Volvo XC70 tiene
|
Volvo XC60 tiene
| |