Volvo S80 2011 vs Volvo S60 2010
Caja de cambios: | Automático | Automático | |
---|---|---|---|
Motor: | 2.4 Diesel | 2.4 Diesel | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 215 CV | 205 CV | |
Par máximo: | 420 NM | 420 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 8.4 segundos | 8.1 segundos | |
El motor del Volvo S80 produce 10 CV más de potencia que el Volvo S60, el par motor es el mismo para ambos coches. A pesar de la mayor potencia, Volvo S80 alcanza la velocidad de 100 km/h 0.3 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 6.4 | 6.5 | |
Consumo real de combustible: | 7.7 l/100km | 7.7 l/100km | |
Por especificación el consumo de combustible del Volvo S80 a los 100 km es 0.1 litros menos que el del Volvo S60, lo que significa que conduciendo el Volvo S80 más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 15 litros de combustible. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 70 litros | 68 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 1090 km en ciclo combinado | 1040 km en ciclo combinado | |
1370 km en la autopista | 1330 km en la autopista | ||
900 km con el consumo real | 880 km con el consumo real | ||
Tracción | |||
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | 4x4 - AWD (tracción las cuatro ruedas) | |
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.85 m | 4.63 m | |
Anchura: | 1.86 m | 1.87 m | |
Altura: | 1.49 m | 1.48 m | |
Volvo S80 es 22 cm más largo que el Volvo S60, la anchura es prácticamente la misma también la altura de los coches no difiere significativamente. | |||
Capacidad del maletero: | 480 litros | 380 litros | |
Volvo S80 tiene más capacidad de equipaje. Volvo S80 tiene 100 litros más de maletero que el Volvo S60. | |||
Diámetro de giro: | 11.7 metros | 11.3 metros | |
El diámetro de giro del Volvo S80 es 0.4 metros más el del Volvo S60. | |||
Peso bruto (kg): | 2`270 | 2`200 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | sin datos | encima de la media | |
Precio promedio (€): | 7600 | 7400 | |
Ventajas y desventajas: |
Volvo S80 tiene
|
| |