Volvo S60 2018 vs Mazda 6 2018
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
Caja de cambios: | Automático | Manual/Automático | |
---|---|---|---|
Volvo S60 está disponible solo con automático caja de cambios, mientras Mazda 6 ofrece opciones de transmisión automática y manual. | |||
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción delantera (FWD) / Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción delantera (FWD) | |
Volvo S60 está disponible con tracción delantera y tracción total (4x4), mientras Mazda 6 puede equiparse solo con tracción delantera. | |||
Motores: | 2.0 | 2.0 - 2.5 | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 190 - 415 CV | 145 - 250 CV | |
Par máximo: | 300 - 430 NM | 213 - 445 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 4.9 - 7.1 segundos | 7.8 - 10.1 segundos | |
Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 7.2 - 8.7 | 4.4 - 9.0 | |
Los motores de gasolina del Volvo S60 consumen de media 0.6 litros más de combustible a los 100 km que el Mazda 6. Esta comparación no tiene en cuenta la capacidad del motor, por lo que para comparar el consumo de combustible de motores específicos, elija la versión del coche! | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.76 m | 4.88 m | |
Anchura: | 1.85 m | 1.84 m | |
Altura: | 1.43 m | 1.45 m | |
Volvo S60 es 12 cm más corto que el Mazda 6, 1 cm más ancho, mientras que la altura del Volvo S60 es 2 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | 442 litros | 489 litros | |
El Mazda 6 tiene más maletero. Volvo S60 tiene 47 litros menos de maletero que el Mazda 6. | |||
Diámetro de giro: | 11.4 metros | 12 metros | |
El diámetro de giro del Volvo S60 es 0.6 metros menos el del Mazda 6, lo que significa que el Volvo S60 puede ser más fácil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | ~ 2`040 | ~ 2`066 | |
La seguridad: | |||
Mazda 6 está mejor valorado en las pruebas de seguridad infantil. | |||
Calidad: | promedio | bajo | |
Precio promedio (€): | 30 800 | 23 800 | |
Ventajas y desventajas: |
Volvo S60 tiene
|
Mazda 6 tiene
| |