Volvo S40 2007 vs Volvo S40 2006
| Caja de cambios: | Manual | Manual | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 2.0 Gasolina | 2.0 Gasolina | |
| Accionamiento del árbol de levas: | Cadena de distribución | Cadena de distribución | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 145 CV | 145 CV | |
| Par máximo: | 185 NM | 185 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 9.5 segundos | 9.5 segundos | |
| El Volvo S40 2007 y el Volvo S40 2006 tienen la misma potencia de motor, el par motor es el mismo para ambos coches. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 7.4 | 7.4 | |
| Capacidad del tanque de combustible: | 55 litros | 55 litros | |
| Distancia del tanque de combustible lleno: | 740 km en ciclo combinado | 740 km en ciclo combinado | |
| 960 km en la autopista | 960 km en la autopista | ||
| 670 km con el consumo real | 650 km con el consumo real | ||
Motores | |||
| Vida media del motor: | 480'000 km | 480'000 km | |
| El recurso del motor depende en gran medida del mantenimiento regular y de la calidad de los aceites y combustibles utilizados. | |||
| Duración de la producción del motor: | 6 años | 6 años | |
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.48 m | 4.47 m | |
| Anchura: | 1.77 m | 1.77 m | |
| Altura: | 1.45 m | 1.45 m | |
| Ambos coches tienen un tamaño similar. Volvo S40 2007 es 1 cm más largo que el Volvo S40 2006, la anchura es prácticamente la misma también la altura de los coches no difiere significativamente. | |||
| Capacidad del maletero: | 404 litros | 404 litros | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos, si es posible |
883 litros | 883 litros | |
| Diámetro de giro: | 11 metros | 11 metros | |
| Peso bruto: | 1`850 kg | 1`850 kg | |
| Peso neto: | 1`370 kg | 1`295 kg | |
| Capacidad de carga: | 480 kg | 555 kg | |
| Volvo S40 2007 capacidad de carga (peso máximo permitido de carga y pasajeros) es par apmēram 16 procentiem menos que Volvo S40 2006, por lo que para viajes familiares más largos o para transportar cargas más pesadas, el Volvo S40 2006 será más adecuado. | |||
| La seguridad: | sin datos | ||
| Calidad: | promedio | promedio | |
| Precio promedio (€): | 3200 | 2000 | |
| Ventajas y desventajas: |
|
Volvo S40 tiene
| |
