Comparación de coches
|
Añadir coche
|
||
|---|---|---|
| Caja de cambios: | Manual/Automático | |
| Motores: | 1.4 - 1.9 | |
| Potencia: | 60 - 100 CV | |
| Par máximo: | 116 - 145 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 11.1 - 17.3 segundos | |
| Consumo de combustible (l/100km): | 5.2 - 8.6 | |
| Longitud: | 4.14 m | |
| Anchura: | 1.64 m | |
| Altura: | 1.46 m | |
| Capacidad del maletero: | 390 litros | |
| Diámetro de giro: | 10.9 metros | |
| Peso bruto (kg): | ~ 1`545 | |
| La seguridad: | ||
| Calidad: | encima de la media | |
| Precio promedio (€): | 1600 |
