Volkswagen Golf 1986 vs Volkswagen Jetta 1986
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
Carrocería: | Hatchback | Sedán | |
---|---|---|---|
El hatchback suele tener más espacio para el equipaje gracias a una mayor apertura de la puerta del maletero y a la posibilidad de convertir la parte trasera del habitáculo en maletero. Los sedanes suelen ser más silenciosos que los hatchbacks, debido a una zona trasera más aislada. | |||
Caja de cambios: | Manual/Automático | Manual/Automático | |
Motores: | 1.3 - 1.8 | 1.3 - 2.0 | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 54 - 160 CV | 54 - 134 CV | |
Par máximo: | 96 - 225 NM | 96 - 180 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 8.3 - 18.7 segundos | 9.3 - 19.3 segundos | |
Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 5.5 - 9.4 | 5.7 - 9.3 | |
Los motores de gasolina del Volkswagen Golf consumen de media 0.1 litros menos de combustible a los 100 km que el Volkswagen Jetta. De media, el Volkswagen Golf con motores diésel consume 0.2 litros menos de combustible cada 100 km que el Volkswagen Jetta. Esta comparación no tiene en cuenta la capacidad del motor, por lo que para comparar el consumo de combustible de motores específicos, elija la versión del coche! | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 3.99 m | 4.32 m | |
Anchura: | 1.67 m | 1.66 m | |
Altura: | 1.42 m | 1.42 m | |
Volkswagen Golf es 33 cm más corto que el Volkswagen Jetta, la anchura es prácticamente la misma también la altura de los coches no difiere significativamente. | |||
Capacidad del maletero: | 345 litros | 660 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
1145 litros | 905 litros | |
Volkswagen Golf tiene 315 litros menos de maletero que el Volkswagen Jetta. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Volkswagen Golf (en 240 litros). | |||
Diámetro de giro: | 10.5 metros | 10.5 metros | |
Peso bruto (kg): | ~ 1`463 | ~ 1`470 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | promedio | sin datos | |
Precio promedio (€): | 1000 | 1400 | |
Ventajas y desventajas: |
Volkswagen Golf tiene
|
Volkswagen Jetta tiene
| |