Toyota RAV4 2010 vs Mazda CX-5 2012
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
Caja de cambios: | Manual/Automático | Manual/Automático | |
---|---|---|---|
Motores: | 2.0 - 2.4 | 2.0 - 2.5 | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 150 - 177 CV | 150 - 192 CV | |
Par máximo: | 198 - 400 NM | 210 - 420 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 9.3 - 11 segundos | 7.9 - 10.2 segundos | |
Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 6.0 - 9.6 | 4.6 - 7.3 | |
Los motores de gasolina del Toyota RAV4 consumen de media 1.6 litros más de combustible a los 100 km que el Mazda CX-5. De media, el Toyota RAV4 con motores diésel consume 0.8 litros más de combustible cada 100 km que el Mazda CX-5. Esta comparación no tiene en cuenta la capacidad del motor, por lo que para comparar el consumo de combustible de motores específicos, elija la versión del coche! | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.39 m | 4.54 m | |
Anchura: | 1.83 m | 1.84 m | |
Altura: | 1.71 m | 1.69 m | |
Toyota RAV4 es más pequeño, pero ligeramente más alto. Toyota RAV4 es 15 cm más corto que el Mazda CX-5, 1 cm más estrecho, mientras que la altura del Toyota RAV4 es 2 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | 586 litros | 505 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
1752 litros | 1620 litros | |
Toyota RAV4 tiene más capacidad de equipaje. Aunque el coche es más corto, Toyota RAV4 tiene 81 litros más de maletero que el Mazda CX-5. El Mazda CX-5 puede tener más espacio interior, por lo que el habitáculo puede ser más espacioso y más cómodo para el conductor y los pasajeros. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Toyota RAV4 (en 132 litros). | |||
Diámetro de giro: | 11.6 metros | 11.2 metros | |
El diámetro de giro del Toyota RAV4 es 0.4 metros más el del Mazda CX-5, lo que significa que el Toyota RAV4 puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | ~ 2`137 | ~ 2`045 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | encima de la media | encima de la media | |
Precio promedio (€): | 9400 | 8800 | |
Ventajas y desventajas: |
Toyota RAV4 tiene
|
Mazda CX-5 tiene
| |