Toyota Corolla 2000 vs Volkswagen Golf 2003
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
Carrocería: | Familiar | Hatchback | |
---|---|---|---|
Caja de cambios: | Manual/Automático | Manual/Automático | |
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción delantera (FWD) | Tracción delantera (FWD) / Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
Toyota Corolla está disponible solo con tracción delantera, mientras Volkswagen Golf puede equiparse con tracción delantera y tracción total (4x4). | |||
Motores: | 1.6 - 2.0 | 1.4 - 3.2 | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 69 - 110 CV | 75 - 250 CV | |
Par máximo: | 125 - 215 NM | 126 - 350 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 10 - 15.6 segundos | 6.2 - 16.7 segundos | |
Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 5.8 - 8.0 | 5.0 - 10.7 | |
Los motores de gasolina del Toyota Corolla promedian casi el mismo consumo de combustible por 100 km que el Volkswagen Golf. De media, el Toyota Corolla con motores diésel consume 0.7 litros más de combustible cada 100 km que el Volkswagen Golf. Esta comparación no tiene en cuenta la capacidad del motor, por lo que para comparar el consumo de combustible de motores específicos, elija la versión del coche! | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.34 m | 4.21 m | |
Anchura: | 1.69 m | 1.76 m | |
Altura: | 1.44 m | 1.48 m | |
Toyota Corolla es 14 cm más largo que el Volkswagen Golf, 7 cm más estrecho, mientras que la altura del Toyota Corolla es 4 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | sin datos | 350 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
sin datos | 1305 litros | |
Diámetro de giro: | 9.6 metros | 10.9 metros | |
El diámetro de giro del Toyota Corolla es 1.3 metros menos el del Volkswagen Golf, lo que significa que el Toyota Corolla puede ser más fácil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | ~ 1`100 | ~ 1`861 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | alto | alto | |
Precio promedio (€): | 800 | 1800 | |
Valoración en las opiniones de los usuarios: | 7.4/10 | 8.2/10 | |
Ventajas y desventajas: |
Toyota Corolla tiene
|
Volkswagen Golf tiene
| |