Subaru Legacy 2022 vs Hyundai Sonata 2023
| Caja de cambios: | Automático | Automático | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 2.4 Gasolina | 2.5 Gasolina | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 260 CV | 191 CV | |
| Par máximo: | 376 NM | 245 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | n/a segundos | n/a segundos | |
| El motor del Subaru Legacy produce 69 CV más de potencia que el Hyundai Sonata, mientras que el par motor es 131 NM más que el Hyundai Sonata. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 9.0 | 8.4 | |
|
El Hyundai Sonata es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del Subaru Legacy a los 100 km es 0.6 litros más que el del Hyundai Sonata, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el Subaru Legacy podría costar 90 litros más de compra. | |||
| Capacidad del tanque de combustible: | 70 litros | 60 litros | |
| Distancia del tanque de combustible lleno: | 770 km en ciclo combinado | 710 km en ciclo combinado | |
| 920 km en la autopista | 860 km en la autopista | ||
| Subaru Legacy consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Tracción | |||
| Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
| Altura libre al suelo: | 150 mm | 135 mm | |
| Gracias a la mayor altura libre sobre el suelo, el Subaru Legacy puede rendir mejor fuera de la carretera: puede pasar por encima de obstáculos más altos y baches en el camino. Al mismo tiempo, la mayor distancia al suelo puede reducir la estabilidad y la maniobrabilidad en carreteras asfaltadas, especialmente a altas velocidades. | |||
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.86 m | 4.91 m | |
| Anchura: | 1.84 m | 1.86 m | |
| Altura: | 1.50 m | 1.45 m | |
|
Subaru Legacy es más pequeño, pero más alto. Subaru Legacy es 6 cm más corto que el Hyundai Sonata, 2 cm más estrecho, mientras que la altura del Subaru Legacy es 6 cm más alto. | |||
| Capacidad del maletero: | 428 litros | 441 litros | |
| Subaru Legacy tiene 13 litros menos de maletero que el Hyundai Sonata. | |||
| Diámetro de giro: | 11.2 metros | 10.9 metros | |
| El diámetro de giro del Subaru Legacy es 0.3 metros más el del Hyundai Sonata. | |||
| Peso bruto: | 2`180 kg | 2`095 kg | |
| Peso neto: | 1`695 kg | 1`572 kg | |
| Capacidad de carga: | 485 kg | 523 kg | |
| La seguridad: | sin datos | sin datos | |
| Calidad: | sin datos | sin datos | |
| Precio promedio (€): | sin datos | sin datos | |
| Ventajas y desventajas: |
Subaru Legacy tiene
|
Hyundai Sonata tiene
| |
