Subaru Legacy 1997 vs Subaru Legacy 1998
Carrocería: | Sedán | Familiar | |
---|---|---|---|
El wagon suele tener más espacio de carga gracias a una mayor apertura de la puerta del maletero, un techo que se extiende lo máximo posible hacia atrás y la posibilidad de convertir la parte trasera del habitáculo en espacio de carga. Los sedanes suelen ser más silenciosos que los wagon debido a una zona trasera más aislada. | |||
Caja de cambios: | Manual | Manual | |
Motor: | 2.2 Gasolina | 2.0 Gasolina | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 131 CV | 125 CV | |
Par máximo: | 193 NM | 184 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 9.5 segundos | 10.8 segundos | |
Subaru Legacy 1997 es más dinámico de conducir. El motor del Subaru Legacy 1997 produce 6 CV más de potencia que el Subaru Legacy 1998, mientras que el par motor es 9 NM más que el Subaru Legacy 1998. Gracias a la mayor potencia, Subaru Legacy 1997 alcanza la velocidad de 100 km/h 1.3 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 9.4 | 9.6 | |
el consumo de combustible del Subaru Legacy 1997 a los 100 km es 0.2 litros menos que el del Subaru Legacy 1998, lo que significa que conduciendo el Subaru Legacy 1997 más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 30 litros de combustible. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 60 litros | 60 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 630 km en ciclo combinado | 620 km en ciclo combinado | |
780 km en la autopista | 800 km en la autopista | ||
Tracción | |||
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.60 m | 4.68 m | |
Anchura: | 1.70 m | 1.70 m | |
Altura: | 1.40 m | 1.52 m | |
Subaru Legacy 1997 es 8 cm más corto que el Subaru Legacy 1998, la anchura es prácticamente la misma , mientras que la altura del Subaru Legacy 1997 es 12 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | 455 litros | 528 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
sin datos | 1646 litros | |
El Subaru Legacy 1998 tiene más maletero. Subaru Legacy 1997 tiene 73 litros menos de maletero que el Subaru Legacy 1998. | |||
Diámetro de giro: | 11.4 metros | 11.5 metros | |
El diámetro de giro del Subaru Legacy 1997 es 0.1 metros menos el del Subaru Legacy 1998. | |||
Peso bruto (kg): | sin datos | 1`875 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | alto | alto | |
Subaru Legacy 1998 tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Subaru Legacy 1997 presenta un 210 por ciento más defectos graves que el Subaru Legacy 1998, por lo que la calidad del Subaru Legacy 1998 es probablemente significativamente mejor. | |||
Precio promedio (€): | 1200 | 1200 | |
Ventajas y desventajas: |
Subaru Legacy tiene
|
Subaru Legacy tiene
| |