Subaru Legacy 2006 vs Honda Accord 2005
Caja de cambios: | Automático | Automático | |
---|---|---|---|
Motor: | 2.0 Gasolina | 2.4 Gasolina | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 165 CV | 190 CV | |
Par máximo: | 187 NM | 223 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 11.4 segundos | 9 segundos | |
Honda Accord es una conducción más dinámica. El motor del Subaru Legacy produce 25 CV menos de potencia que el Honda Accord, mientras que el par motor es 36 NM menos que el Honda Accord. Debido a la menor potencia, Subaru Legacy alcanza la velocidad de 100 km/h 2.4 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 8.5 | 9.4 | |
Consumo real de combustible: | 9.3 l/100km | 9.3 l/100km | |
El Subaru Legacy es la mejor elección en ahorro de combustible. Por especificación el consumo de combustible del Subaru Legacy a los 100 km es 0.9 litros menos que el del Honda Accord, lo que significa que conduciendo el Subaru Legacy más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 135 litros de combustible. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 64 litros | 65 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 750 km en ciclo combinado | 690 km en ciclo combinado | |
680 km con el consumo real | 690 km con el consumo real | ||
Tracción | |||
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción delantera (FWD) | |
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.66 m | 4.66 m | |
Anchura: | 1.73 m | 1.76 m | |
Altura: | 1.42 m | 1.44 m | |
Ambos coches tienen un tamaño similar. Subaru Legacy y Honda Accord tienen prácticamente la misma longitud. | |||
Capacidad del maletero: | 433 litros | 459 litros | |
El Honda Accord tiene más maletero. Subaru Legacy tiene 26 litros menos de maletero que el Honda Accord. | |||
Diámetro de giro: | 11.6 metros | 10.9 metros | |
El diámetro de giro del Subaru Legacy es 0.7 metros más el del Honda Accord, lo que significa que el Subaru Legacy puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | 1`930 | sin datos | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | sin datos | promedio | |
Precio promedio (€): | 3000 | 1800 | |
Ventajas y desventajas: |
Subaru Legacy tiene
|
Honda Accord tiene
| |