Subaru Legacy 2017 vs Hyundai Sonata 2017
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
Caja de cambios: | Automático | Automático | |
---|---|---|---|
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción delantera (FWD) | |
Subaru Legacy está disponible con tracción total (4x4), mientras Hyundai Sonata puede equiparse con tracción delantera. | |||
Motores: | 2.5 - 3.6 (gasolina) | 1.6 - 2.4 (gasolina, diesel) | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 175 - 256 CV | 141 - 245 CV | |
Par máximo: | 235 - 335 NM | 192 - 353 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 9.6 segundos | 7.5 - 11.1 segundos | |
Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 7.7 - 9.6 | 7.8 - 10.9 | |
Los motores de gasolina del Subaru Legacy consumen de media 0.4 litros menos de combustible a los 100 km que el Hyundai Sonata. Esta comparación no tiene en cuenta la capacidad del motor, por lo que para comparar el consumo de combustible de motores específicos, elija la versión del coche! | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.80 m | 4.86 m | |
Anchura: | 1.84 m | 1.87 m | |
Altura: | 1.50 m | 1.48 m | |
Ambos coches tienen un tamaño similar. Subaru Legacy es 6 cm más corto que el Hyundai Sonata, 3 cm más estrecho, mientras que la altura del Subaru Legacy es 3 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | 425 litros | 510 litros | |
El Hyundai Sonata tiene más maletero. Subaru Legacy tiene 85 litros menos de maletero que el Hyundai Sonata. | |||
Diámetro de giro: | 11.2 metros | 10.9 metros | |
El diámetro de giro del Subaru Legacy es 0.3 metros más el del Hyundai Sonata. | |||
Peso bruto (kg): | ~ 2`050 | ~ 2`038 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | sin datos | sin datos | |
Precio promedio (€): | 23 400 | sin datos | |
Ventajas y desventajas: |
Subaru Legacy tiene
|
Hyundai Sonata tiene
| |