Subaru Impreza 2003 vs Subaru Forester 2002
Carrocería: | Sedán | Crossover / SUV | |
---|---|---|---|
Los crossover y los SUV tienen mejores capacidades todoterreno (mayor altura libre al suelo, pueden tener tracción 4x4), son preferibles para circular por carreteras sin asfaltar y zonas rurales. Además, la posición del conductor es más alta en un crossover o un SUV, lo que mejora la visibilidad también en ciudad. Esto suele producirse a costa de un mayor consumo de combustible, un aumento del peso y mayores costes de mantenimiento. | |||
Caja de cambios: | Automático | Automático | |
Motor: | 2.0 Gasolina | 2.0 Gasolina | |
Accionamiento del árbol de levas: | Correa de distribución | Correa de distribución | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 125 CV | 125 CV | |
Par máximo: | 184 NM | 184 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 12.7 segundos | 13.4 segundos | |
El Subaru Impreza y el Subaru Forester tienen la misma potencia de motor, el par motor es el mismo para ambos coches. Subaru Impreza alcanza la velocidad de 100 km/h 0.7 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 8.6 | 8.6 | |
Capacidad del tanque de combustible: | 50 litros | 60 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 580 km en ciclo combinado | 690 km en ciclo combinado | |
760 km en la autopista | 890 km en la autopista | ||
Subaru Forester consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Tracción | |||
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
Motores | |||
Vida media del motor: | 380'000 km | 380'000 km | |
El recurso del motor depende en gran medida del mantenimiento regular y de la calidad de los aceites y combustibles utilizados. | |||
Duración de la producción del motor: | 7 años | 7 años | |
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.42 m | 4.45 m | |
Anchura: | 1.74 m | 1.74 m | |
Altura: | 1.44 m | 1.59 m | |
Subaru Impreza es 3 cm más corto que el Subaru Forester, la anchura es prácticamente la misma , mientras que la altura del Subaru Impreza es 15 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | sin datos | sin datos | |
Diámetro de giro: | 10.4 metros | 10.6 metros | |
El diámetro de giro del Subaru Impreza es 0.2 metros menos el del Subaru Forester. | |||
Peso bruto (kg): | 1`200 | 1`500 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | encima de la media | alto | |
Subaru Forester tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Subaru Impreza presenta un 50 por ciento más defectos graves que el Subaru Forester, por lo que la calidad del Subaru Forester es probablemente significativamente mejor. | |||
Precio promedio (€): | 4200 | 2400 | |
Ventajas y desventajas: |
Subaru Impreza tiene
|
Subaru Forester tiene
| |