Subaru Forester 2018 vs Subaru Outback 2017
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
Carrocería: | Crossover / SUV | Familiar | |
---|---|---|---|
Los crossover y los SUV tienen mejores capacidades todoterreno (mayor altura libre al suelo, pueden tener tracción 4x4), son preferibles para circular por carreteras sin asfaltar y zonas rurales. Además, la posición del conductor es más alta en un crossover o un SUV, lo que mejora la visibilidad también en ciudad. Esto suele producirse a costa de un mayor consumo de combustible, un aumento del peso y mayores costes de mantenimiento. | |||
Caja de cambios: | Automático | Automático | |
Motores: | 2.0 - 2.5 | 2.5 - 3.6 | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 150 - 185 CV | 175 - 260 CV | |
Par máximo: | 196 - 238 NM | 235 - 350 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 9.9 - 10.3 segundos | 7.6 - 10.2 segundos | |
Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 7.2 - 8.2 | 7.7 - 9.9 | |
Los motores de gasolina del Subaru Forester consumen de media 1.1 litros menos de combustible a los 100 km que el Subaru Outback. Esta comparación no tiene en cuenta la capacidad del motor, por lo que para comparar el consumo de combustible de motores específicos, elija la versión del coche! | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.63 m | 4.82 m | |
Anchura: | 1.82 m | 1.84 m | |
Altura: | 1.73 m | 1.68 m | |
Subaru Forester es más pequeño, pero más alto. Subaru Forester es 20 cm más corto que el Subaru Outback, 3 cm más estrecho, mientras que la altura del Subaru Forester es 6 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | 505 litros | 512 litros | |
Subaru Forester tiene 7 litros menos de maletero que el Subaru Outback. | |||
Diámetro de giro: | 10.8 metros | 11 metros | |
El diámetro de giro del Subaru Forester es 0.2 metros menos el del Subaru Outback. | |||
Peso bruto (kg): | ~ 2`223 | ~ 2`115 | |
La seguridad: | |||
El Subaru Outback obtiene una puntuación significativamente mayor en las pruebas de tecnologías de seguridad activa (control de estabilidad, asistencia de carril, frenado automático, etc.). | |||
Calidad: | sin datos | sin datos | |
Precio promedio (€): | 23 800 | 26 600 | |
Ventajas y desventajas: |
Subaru Forester tiene
|
Subaru Outback tiene
| |