Subaru Forester 2018 vs Subaru Forester 2016
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
| Caja de cambios: | Automático | Manual/Automático | |
|---|---|---|---|
| Subaru Forester 2018 está disponible solo con automático caja de cambios, mientras Subaru Forester 2016 ofrece opciones de transmisión automática y manual. | |||
| Motores: | 2.0 - 2.5 | 2.0 - 2.5 | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 150 - 185 CV | 150 - 241 CV | |
| Par máximo: | 196 - 238 NM | 198 - 350 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 9.9 - 10.3 segundos | 7.5 - 11.8 segundos | |
| Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 7.2 - 8.2 | 8.0 - 8.5 | |
|
Los motores de gasolina del Subaru Forester 2018 consumen de media 0.6 litros menos de combustible a los 100 km que el Subaru Forester 2016. Esta comparación no tiene en cuenta la capacidad del motor, por lo que para comparar el consumo de combustible de motores específicos, elija la versión del coche! | |||
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.63 m | 4.61 m | |
| Anchura: | 1.82 m | 1.80 m | |
| Altura: | 1.73 m | 1.74 m | |
| Ambos coches tienen un tamaño similar. Subaru Forester 2018 es 2 cm más largo que el Subaru Forester 2016, 2 cm más ancho la altura de los coches no difiere significativamente. | |||
| Capacidad del maletero: | 505 litros | sin datos | |
| Diámetro de giro: | 10.8 metros | 10.6 metros | |
| El diámetro de giro del Subaru Forester 2018 es 0.2 metros más el del Subaru Forester 2016. | |||
| Peso bruto (kg): | ~ 2`223 | ~ 2`039 | |
| La seguridad: | sin datos | ||
| Calidad: | sin datos | sin datos | |
| Precio promedio (€): | 23 600 | 11 400 | |
| Ventajas y desventajas: |
Subaru Forester tiene
|
Subaru Forester tiene
| |
