SAAB 9-3 2000 vs Volvo V70 2013
Carrocería: | Cupé | Familiar | |
---|---|---|---|
Caja de cambios: | Manual | Automático | |
Motor: | 2.0 Gasolina | 2.0 Gasolina | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 150 CV | 240 CV | |
Par máximo: | 240 NM | 320 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 8.5 segundos | 7.9 segundos | |
Volvo V70 es una conducción más dinámica. El motor del SAAB 9-3 produce 90 CV menos de potencia que el Volvo V70, mientras que el par motor es 80 NM menos que el Volvo V70. Debido a la menor potencia, SAAB 9-3 alcanza la velocidad de 100 km/h 0.6 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 8.9 | 8.4 | |
El Volvo V70 es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del SAAB 9-3 a los 100 km es 0.5 litros más que el del Volvo V70, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el SAAB 9-3 podría costar 75 litros más de compra. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 64 litros | 70 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 710 km en ciclo combinado | 830 km en ciclo combinado | |
950 km en la autopista | 1040 km en la autopista | ||
Volvo V70 consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.63 m | 4.81 m | |
Anchura: | 1.71 m | 1.86 m | |
Altura: | 1.43 m | 1.55 m | |
SAAB 9-3 es más pequeño. SAAB 9-3 es 18 cm más corto que el Volvo V70, 15 cm más estrecho, mientras que la altura del SAAB 9-3 es 12 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | sin datos | 575 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
sin datos | 1580 litros | |
Diámetro de giro: | 10.5 metros | 11.2 metros | |
El diámetro de giro del SAAB 9-3 es 0.7 metros menos el del Volvo V70, lo que significa que el SAAB 9-3 puede ser más fácil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | 1`600 | 2`240 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | encima de la media | por debajo del promedio | |
Precio promedio (€): | 2400 | 8600 | |
Ventajas y desventajas: |
SAAB 9-3 tiene
|
Volvo V70 tiene
| |