Renault Megane 2000 vs Volkswagen Golf 1998
Carrocería: | Sedán | Hatchback | |
---|---|---|---|
El hatchback suele tener más espacio para el equipaje gracias a una mayor apertura de la puerta del maletero y a la posibilidad de convertir la parte trasera del habitáculo en maletero. Los sedanes suelen ser más silenciosos que los hatchbacks, debido a una zona trasera más aislada. | |||
Caja de cambios: | Manual | Manual | |
Motor: | 1.6 Gasolina | 1.6 Gasolina | |
Accionamiento del árbol de levas: | Correa de distribución | Correa de distribución | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 107 CV | 100 CV | |
Par máximo: | 148 NM | 145 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 9.8 segundos | 10.9 segundos | |
Renault Megane es más dinámico de conducir. El motor del Renault Megane produce 7 CV más de potencia que el Volkswagen Golf, mientras que el par motor es 3 NM más que el Volkswagen Golf. Gracias a la mayor potencia, Renault Megane alcanza la velocidad de 100 km/h 1.1 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 7.0 | 7.4 | |
Consumo real de combustible: | 7.2 l/100km | 8.0 l/100km | |
El Renault Megane es la mejor elección en ahorro de combustible. Por especificación el consumo de combustible del Renault Megane a los 100 km es 0.4 litros menos que el del Volkswagen Golf, lo que significa que conduciendo el Renault Megane más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 60 litros de combustible. Comparando el consumo real de combustible a partir de las opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del Renault Megane a los 100 km es 0.8 litros menos que el del Volkswagen Golf. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 60 litros | 55 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 850 km en ciclo combinado | 740 km en ciclo combinado | |
1050 km en la autopista | 960 km en la autopista | ||
830 km con el consumo real | 680 km con el consumo real | ||
Renault Megane consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Motores | |||
Vida media del motor: | 420'000 km | 480'000 km | |
El recurso del motor depende en gran medida del mantenimiento regular y de la calidad de los aceites y combustibles utilizados, pero en igualdad de condiciones la vida media de un motor Volkswagen Golf podría ser mayor. | |||
Duración de la producción del motor: | 25 años | 11 años | |
Dispersión del motor: | Instalado en al menos otros 7 modelos de coches, incluyendo Renault Laguna, Renault Scenic, Renault Clio, Dacia Duster | Instalado en al menos otros 5 modelos de coches, incluyendo Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Seat Toledo, Seat Ibiza | |
En general, cuanto más tiempo y para más modelos de coche se produce un motor, mejor es su capacidad de servicio y la disponibilidad de piezas de repuesto. Renault Megane podría ser una mejor opción en este sentido. | |||
Taqués hidráulicos: | no | sí | |
El motor del Volkswagen Golf tiene taqués hidráulicos, que proporcionan un funcionamiento más silencioso y no necesitan ajustes periódicos, pero tienen un diseño más complejo y pueden causar graves daños al motor en caso de avería. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.44 m | 4.15 m | |
Anchura: | 1.70 m | 1.74 m | |
Altura: | 1.42 m | 1.44 m | |
Renault Megane es 29 cm más largo que el Volkswagen Golf, 4 cm más estrecho, mientras que la altura del Renault Megane es 2 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | 510 litros | sin datos | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
1310 litros | sin datos | |
Diámetro de giro: | 10.7 metros | 10.9 metros | |
El diámetro de giro del Renault Megane es 0.2 metros menos el del Volkswagen Golf. | |||
Peso bruto (kg): | 1`600 | sin datos | |
La seguridad: | |||
Calidad: | promedio | alto | |
Volkswagen Golf tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Renault Megane presenta un 15 por ciento más defectos graves que el Volkswagen Golf, por lo que la calidad del Volkswagen Golf es probablemente mejor. | |||
Precio promedio (€): | 600 | 1400 | |
Ventajas y desventajas: |
Renault Megane tiene
|
Volkswagen Golf tiene
| |