Renault Laguna 2001 vs BMW 3 serie 1998
Carrocería: | Familiar | Sedán | |
---|---|---|---|
El wagon suele tener más espacio de carga gracias a una mayor apertura de la puerta del maletero, un techo que se extiende lo máximo posible hacia atrás y la posibilidad de convertir la parte trasera del habitáculo en espacio de carga. Los sedanes suelen ser más silenciosos que los wagon debido a una zona trasera más aislada. | |||
Caja de cambios: | Manual | Manual | |
Motor: | 1.9 Diesel | 2.0 Diesel | |
Accionamiento del árbol de levas: | Correa de distribución | Cadena de distribución | |
La correa de distribución suele tener que ser sustituida con más frecuencia que la cadena, pero suele ser bastante más barata. Los motores de correa dentada suelen ser más silenciosos y con menos vibraciones que los de cadena. | |||
Rendimiento | |||
Potencia: | 101 CV | 136 CV | |
Par máximo: | 200 NM | 280 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 13.2 segundos | 9.9 segundos | |
BMW 3 serie es una conducción más dinámica. El motor del Renault Laguna produce 35 CV menos de potencia que el BMW 3 serie, mientras que el par motor es 80 NM menos que el BMW 3 serie. Debido a la menor potencia, Renault Laguna alcanza la velocidad de 100 km/h 3.3 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 5.6 | 5.7 | |
Consumo real de combustible: | 6.0 l/100km | 6.3 l/100km | |
El Renault Laguna es una mejor opción en términos de ahorro de combustible basado en el consumo reportado por el usuario, aunque la especificación muestra lo contrario. Por especificación el consumo de combustible del Renault Laguna a los 100 km es 0.1 litros menos que el del BMW 3 serie, lo que significa que conduciendo el Renault Laguna más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 15 litros de combustible. Comparando el consumo real de combustible a partir de las opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del Renault Laguna a los 100 km es 0.3 litros menos que el del BMW 3 serie. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 70 litros | 63 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 1250 km en ciclo combinado | 1100 km en ciclo combinado | |
1480 km en la autopista | 1400 km en la autopista | ||
1160 km con el consumo real | 1000 km con el consumo real | ||
Renault Laguna consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Tracción | |||
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción delantera (FWD) | Tracción trasera (RWD) | |
Motores | |||
Vida media del motor: | 420'000 km | 480'000 km | |
El recurso del motor depende en gran medida del mantenimiento regular y de la calidad de los aceites y combustibles utilizados, pero en igualdad de condiciones la vida media de un motor BMW 3 serie podría ser mayor. | |||
Duración de la producción del motor: | 8 años | 9 años | |
Dispersión del motor: | Instalado en al menos otros 11 modelos de coches, incluyendo Volvo V40, Renault Scenic, Volvo S40, Mitsubishi Carisma | Utilizado también en BMW 5 sērija | |
En general, cuanto más tiempo y para más modelos de coche se produce un motor, mejor es su capacidad de servicio y la disponibilidad de piezas de repuesto. Renault Laguna podría ser una mejor opción en este sentido. | |||
Taqués hidráulicos: | no | sí | |
El motor del BMW 3 serie tiene taqués hidráulicos, que proporcionan un funcionamiento más silencioso y no necesitan ajustes periódicos, pero tienen un diseño más complejo y pueden causar graves daños al motor en caso de avería. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.70 m | 4.47 m | |
Anchura: | 1.75 m | 1.74 m | |
Altura: | 1.44 m | 1.42 m | |
Renault Laguna es más grande. Renault Laguna es 23 cm más largo que el BMW 3 serie, 1 cm más ancho, mientras que la altura del Renault Laguna es 2 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | sin datos | 440 litros | |
Diámetro de giro: | 10.9 metros | 10 metros | |
El diámetro de giro del Renault Laguna es 0.9 metros más el del BMW 3 serie, lo que significa que el Renault Laguna puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | 1`500 | 1`875 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | bajo | por debajo del promedio | |
BMW 3 serie tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Renault Laguna presenta un 15 por ciento más defectos graves que el BMW 3 serie, por lo que la calidad del BMW 3 serie es probablemente mejor. | |||
Precio promedio (€): | 1000 | 2000 | |
Valoración en las opiniones de los usuarios: | 6.7/10 | 7.5/10 | |
Ventajas y desventajas: |
Renault Laguna tiene
|
BMW 3 sērija tiene
| |