Renault Laguna 2005 vs Peugeot 407 2004
Carrocería: | Hatchback | Sedán | |
---|---|---|---|
El hatchback suele tener más espacio para el equipaje gracias a una mayor apertura de la puerta del maletero y a la posibilidad de convertir la parte trasera del habitáculo en maletero. Los sedanes suelen ser más silenciosos que los hatchbacks, debido a una zona trasera más aislada. | |||
Caja de cambios: | Automático | Automático | |
Motor: | 2.0 Gasolina | 2.0 Gasolina | |
Accionamiento del árbol de levas: | Correa de distribución | Correa de distribución | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 170 CV | 136 CV | |
Par máximo: | 270 NM | 190 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 9 segundos | 10.9 segundos | |
Renault Laguna es más dinámico de conducir. El motor del Renault Laguna produce 34 CV más de potencia que el Peugeot 407, mientras que el par motor es 80 NM más que el Peugeot 407. Gracias a la mayor potencia, Renault Laguna alcanza la velocidad de 100 km/h 1.9 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 8.9 | 8.7 | |
el consumo de combustible del Renault Laguna a los 100 km es 0.2 litros más que el del Peugeot 407, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el Renault Laguna podría costar 30 litros más de compra. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 68 litros | 66 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 760 km en ciclo combinado | 750 km en ciclo combinado | |
Motores | |||
Duración de la producción del motor: | 15 años | 11 años | |
Dispersión del motor: | Instalado en al menos otros 6 modelos de coches, incluyendo Renault Scenic, Renault Megane, Renault Grand Espace | Instalado en al menos otros 6 modelos de coches, incluyendo Peugeot 307, Citroen Xsara, Peugeot 206, Citroen Xsara Picasso | |
En general, cuanto más tiempo y para más modelos de coche se produce un motor, mejor es su capacidad de servicio y la disponibilidad de piezas de repuesto. Renault Laguna podría ser una mejor opción en este sentido. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.58 m | 4.68 m | |
Anchura: | 1.77 m | 1.81 m | |
Altura: | 1.43 m | 1.45 m | |
Renault Laguna es más pequeño. Renault Laguna es 10 cm más corto que el Peugeot 407, 4 cm más estrecho, mientras que la altura del Renault Laguna es 2 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | 430 litros | 407 litros | |
Renault Laguna tiene más capacidad de equipaje. Aunque el coche es más corto, Renault Laguna tiene 23 litros más de maletero que el Peugeot 407. El Peugeot 407 puede tener más espacio interior, por lo que el habitáculo puede ser más espacioso y más cómodo para el conductor y los pasajeros. | |||
Diámetro de giro: | 10.9 metros | 12 metros | |
El diámetro de giro del Renault Laguna es 1.1 metros menos el del Peugeot 407, lo que significa que el Renault Laguna puede ser más fácil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | 1`300 | 1`998 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | bajo | por debajo del promedio | |
Peugeot 407 tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Renault Laguna presenta un 30 por ciento más defectos graves que el Peugeot 407, por lo que la calidad del Peugeot 407 es probablemente significativamente mejor. | |||
Precio promedio (€): | 1400 | 1400 | |
Valoración en las opiniones de los usuarios: | 6.8/10 | 7.1/10 | |
Ventajas y desventajas: |
Renault Laguna tiene
|
Peugeot 407 tiene
| |