Peugeot 206 2005 vs Honda Civic 2001
Carrocería: | Familiar | Sedán | |
---|---|---|---|
El wagon suele tener más espacio de carga gracias a una mayor apertura de la puerta del maletero, un techo que se extiende lo máximo posible hacia atrás y la posibilidad de convertir la parte trasera del habitáculo en espacio de carga. Los sedanes suelen ser más silenciosos que los wagon debido a una zona trasera más aislada. | |||
Caja de cambios: | Automático | Automático | |
Motor: | 1.6 Gasolina | 1.6 Gasolina | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 110 CV | 110 CV | |
Par máximo: | 147 NM | 152 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 11.5 segundos | 11.7 segundos | |
El Peugeot 206 y el Honda Civic tienen la misma potencia de motor, but Peugeot 206 que el par motor es 5 NM menos que el Honda Civic. Peugeot 206 alcanza la velocidad de 100 km/h 0.2 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 7.5 | 7.5 | |
Capacidad del tanque de combustible: | 50 litros | 50 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 660 km en ciclo combinado | 660 km en ciclo combinado | |
610 km con el consumo real | 600 km con el consumo real | ||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.03 m | 4.46 m | |
Anchura: | 1.65 m | 1.72 m | |
Altura: | 1.46 m | 1.44 m | |
Peugeot 206 es más pequeño, pero ligeramente más alto. Peugeot 206 es 43 cm más corto que el Honda Civic, 7 cm más estrecho, mientras que la altura del Peugeot 206 es 2 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | 313 litros | 450 litros | |
El Honda Civic tiene más maletero. Peugeot 206 tiene 137 litros menos de maletero que el Honda Civic. | |||
Diámetro de giro: | 9.9 metros | sin datos | |
Peso bruto (kg): | sin datos | 1`570 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | por debajo del promedio | encima de la media | |
Honda Civic tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Peugeot 206 presenta un 35 por ciento más defectos graves que el Honda Civic, por lo que la calidad del Honda Civic es probablemente significativamente mejor. | |||
Precio promedio (€): | 1000 | 1000 | |
Ventajas y desventajas: |
|
Honda Civic tiene
| |