Peugeot 206 2002 vs Honda Civic 2001
Carrocería: | Hatchback | Sedán | |
---|---|---|---|
El hatchback suele tener más espacio para el equipaje gracias a una mayor apertura de la puerta del maletero y a la posibilidad de convertir la parte trasera del habitáculo en maletero. Los sedanes suelen ser más silenciosos que los hatchbacks, debido a una zona trasera más aislada. | |||
Caja de cambios: | Manual | Manual | |
Motor: | 1.1 Gasolina | 1.4 Gasolina | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 60 CV | 90 CV | |
Par máximo: | 94 NM | 120 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 15.4 segundos | 11.3 segundos | |
Honda Civic es una conducción más dinámica. El motor del Peugeot 206 produce 30 CV menos de potencia que el Honda Civic, mientras que el par motor es 26 NM menos que el Honda Civic. Debido a la menor potencia, Peugeot 206 alcanza la velocidad de 100 km/h 4.1 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 6.2 | 6.4 | |
Consumo real de combustible: | 6.8 l/100km | 6.8 l/100km | |
Por especificación el consumo de combustible del Peugeot 206 a los 100 km es 0.2 litros menos que el del Honda Civic, lo que significa que conduciendo el Peugeot 206 más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 30 litros de combustible. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 50 litros | 50 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 800 km en ciclo combinado | 780 km en ciclo combinado | |
1000 km en la autopista | 920 km en la autopista | ||
730 km con el consumo real | 730 km con el consumo real | ||
Dimensiones | |||
Longitud: | 3.82 m | 4.46 m | |
Anchura: | 1.65 m | 1.72 m | |
Altura: | 1.43 m | 1.44 m | |
Peugeot 206 es más pequeño. Peugeot 206 es 64 cm más corto que el Honda Civic, 7 cm más estrecho, mientras que la altura del Peugeot 206 es 1 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | 210 litros | 450 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
992 litros | sin datos | |
El Honda Civic tiene más maletero. Peugeot 206 tiene 240 litros menos de maletero que el Honda Civic. | |||
Diámetro de giro: | 9.9 metros | sin datos | |
Peso bruto (kg): | sin datos | 1`550 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | por debajo del promedio | encima de la media | |
Honda Civic tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Peugeot 206 presenta un 35 por ciento más defectos graves que el Honda Civic, por lo que la calidad del Honda Civic es probablemente significativamente mejor. | |||
Precio promedio (€): | 1000 | 1000 | |
Ventajas y desventajas: |
Peugeot 206 tiene
|
Honda Civic tiene
| |