Opel Mokka 2012 vs Suzuki SX4 2013
Caja de cambios: | Automático | Manual | |
---|---|---|---|
Motor: | 1.4 Gasolina | 1.6 Gasolina | |
Accionamiento del árbol de levas: | Cadena de distribución | Cadena de distribución | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 140 CV | 117 CV | |
Par máximo: | 200 NM | 156 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 10.7 segundos | 11 segundos | |
Opel Mokka es más dinámico de conducir. El motor del Opel Mokka produce 23 CV más de potencia que el Suzuki SX4, mientras que el par motor es 44 NM más que el Suzuki SX4. Gracias a la mayor potencia, Opel Mokka alcanza la velocidad de 100 km/h 0.3 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 6.7 | 5.4 | |
Consumo real de combustible: | 8.5 l/100km | 7.6 l/100km | |
El Suzuki SX4 es la mejor elección en ahorro de combustible. Por especificación el consumo de combustible del Opel Mokka a los 100 km es 1.3 litros más que el del Suzuki SX4, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el Opel Mokka podría costar 195 litros más de compra. Comparando el consumo real de combustible a partir de las opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del Opel Mokka a los 100 km es 0.9 litros más que el del Suzuki SX4. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 53 litros | 47 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 790 km en ciclo combinado | 870 km en ciclo combinado | |
910 km en la autopista | 970 km en la autopista | ||
620 km con el consumo real | 610 km con el consumo real | ||
Motores | |||
Duración de la producción del motor: | 16 años | 24 años | |
Dispersión del motor: | Instalado en al menos otros 4 modelos de coches, incluyendo Opel Astra, Opel Zafira, Opel Meriva, Opel Insignia | Instalado en al menos otros 4 modelos de coches, incluyendo Suzuki Grand Vitara, Suzuki Swift, Suzuki Liana, Suzuki Vitara | |
En general, cuanto más tiempo y para más modelos de coche se produce un motor, mejor es su capacidad de servicio y la disponibilidad de piezas de repuesto. Suzuki SX4 podría ser una mejor opción en este sentido. | |||
Taqués hidráulicos: | sí | no | |
El motor del Opel Mokka tiene taqués hidráulicos, que proporcionan un funcionamiento más silencioso y no necesitan ajustes periódicos, pero tienen un diseño más complejo y pueden causar graves daños al motor en caso de avería. | |||
Suzuki SX4 2013 1.6 motor: Un motor sencillo y robusto, no especialmente exigente en cuanto a la calidad del combustible.
Alta vida útil de la cadena de distribución del motor.
Tiende a aumentar el consumo de aceite, pueden ... Más sobre Suzuki SX4 2013 1.6 motor | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.28 m | 4.30 m | |
Anchura: | 1.77 m | 1.77 m | |
Altura: | 1.66 m | 1.59 m | |
Opel Mokka es 2 cm más corto que el Suzuki SX4, la anchura es prácticamente la misma , mientras que la altura del Opel Mokka es 7 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | 356 litros | 430 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
1372 litros | 1269 litros | |
Opel Mokka tiene 74 litros menos de maletero que el Suzuki SX4. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Opel Mokka (en 103 litros). | |||
Diámetro de giro: | 10.8 metros | 10.4 metros | |
El diámetro de giro del Opel Mokka es 0.4 metros más el del Suzuki SX4, lo que significa que el Opel Mokka puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | 1`959 | 1`740 | |
La seguridad: | |||
Opel Mokka está mejor valorado en las pruebas de seguridad infantil. El Opel Mokka obtiene una puntuación significativamente mayor en las pruebas de tecnologías de seguridad activa (control de estabilidad, asistencia de carril, frenado automático, etc.). | |||
Calidad: | alto | encima de la media | |
Opel Mokka tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Suzuki SX4 presenta un 10 por ciento más defectos graves que el Opel Mokka, por lo que la calidad del Opel Mokka es probablemente ligeramente mejor. | |||
Precio promedio (€): | 8400 | 8200 | |
Ventajas y desventajas: |
Opel Mokka tiene
|
Suzuki SX4 tiene
| |