Comparación de coches
|
Añadir coche
|
||
|---|---|---|
| Caja de cambios: | Manual | |
| Motores: | 1.5 Diesel | |
| Potencia: | 50 CV | |
| Par máximo: | 90 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 17.5 segundos | |
| Consumo de combustible (l/100km): | 5.0 | |
| Longitud: | 3.65 m | |
| Anchura: | 1.54 m | |
| Altura: | 1.36 m | |
| Capacidad del maletero: | 270 litros | |
| Diámetro de giro: | 10.5 metros | |
| Peso bruto (kg): | 1`315 | |
| La seguridad: | sin datos | |
| Calidad: | promedio | |
| Precio promedio (€): | sin datos |
