Nissan Primera 2002 vs Nissan Primera 1999
Caja de cambios: | Automático | Manual | |
---|---|---|---|
Motor: | 1.8 Gasolina | 1.8 Gasolina | |
Accionamiento del árbol de levas: | Cadena de distribución | Cadena de distribución | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 116 CV | 114 CV | |
Par máximo: | 163 NM | 158 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 13.6 segundos | 11 segundos | |
El motor del Nissan Primera 2002 produce 2 CV más de potencia que el Nissan Primera 1999, mientras que el par motor es 5 NM más que el Nissan Primera 1999. A pesar de la mayor potencia, Nissan Primera 2002 alcanza la velocidad de 100 km/h 2.6 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 8.0 | 7.3 | |
El Nissan Primera 1999 es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del Nissan Primera 2002 a los 100 km es 0.7 litros más que el del Nissan Primera 1999, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el Nissan Primera 2002 podría costar 105 litros más de compra. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 62 litros | 60 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 770 km en ciclo combinado | 820 km en ciclo combinado | |
930 km en la autopista | 1030 km en la autopista | ||
Nissan Primera 1999 consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Motores | |||
Vida media del motor: | 350'000 km | 350'000 km | |
El recurso del motor depende en gran medida del mantenimiento regular y de la calidad de los aceites y combustibles utilizados. | |||
Duración de la producción del motor: | 8 años | 8 años | |
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.57 m | 4.52 m | |
Anchura: | 1.76 m | 1.72 m | |
Altura: | 1.48 m | 1.41 m | |
Nissan Primera 2002 es más grande. Nissan Primera 2002 es 5 cm más largo que el Nissan Primera 1999, 4 cm más ancho, mientras que la altura del Nissan Primera 2002 es 7 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | 450 litros | sin datos | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
sin datos | 490 litros | |
Diámetro de giro: | 11 metros | 11 metros | |
Peso bruto (kg): | 1`810 | 1`700 | |
La seguridad: | |||
Calidad: | promedio | promedio | |
Precio promedio (€): | 1200 | 800 | |
Ventajas y desventajas: |
Nissan Primera tiene
|
Nissan Primera tiene
| |