Nissan Primera 1998 vs Honda Civic 2003
Carrocería: | Familiar | Cupé | |
---|---|---|---|
Caja de cambios: | Manual | Manual | |
Motor: | 2.0 Diesel | 1.7 Gasolina | |
Accionamiento del árbol de levas: | Correa de distribución | Correa de distribución | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 90 CV | 120 CV | |
Par máximo: | 177 NM | 152 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 14.6 segundos | 9.7 segundos | |
Honda Civic es una conducción más dinámica. El motor del Nissan Primera produce 30 CV menos de potencia que el Honda Civic, but que el par motor es 25 NM más que el Honda Civic. Debido a la menor potencia, Nissan Primera alcanza la velocidad de 100 km/h 4.9 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 6.7 | 7.0 | |
Consumo real de combustible: | 7.1 l/100km | 6.9 l/100km | |
Por especificación el consumo de combustible del Nissan Primera a los 100 km es 0.3 litros menos que el del Honda Civic, lo que significa que conduciendo el Nissan Primera más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 45 litros de combustible. Pero si comparamos el consumo real de combustible que aparece en los opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del Nissan Primera a los 100 km es 0.2 litros más que el del Honda Civic. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 60 litros | 50 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 890 km en ciclo combinado | 710 km en ciclo combinado | |
1050 km en la autopista | 870 km en la autopista | ||
840 km con el consumo real | 720 km con el consumo real | ||
Nissan Primera consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Motores | |||
Vida media del motor: | 320'000 km | 420'000 km | |
El recurso del motor depende en gran medida del mantenimiento regular y de la calidad de los aceites y combustibles utilizados, pero en igualdad de condiciones la vida media de un motor Honda Civic podría ser mayor. | |||
Duración de la producción del motor: | 11 años | 7 años | |
Dispersión del motor: | Utilizado sólo para este coche | Instalado en al menos otros 2 modelos de coches, incluyendo Honda FR-V, Honda Stream | |
En general, cuanto más tiempo y para más modelos de coche se produce un motor, mejor es su capacidad de servicio y la disponibilidad de piezas de repuesto. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.58 m | 4.48 m | |
Anchura: | 1.72 m | 1.69 m | |
Altura: | 1.41 m | 1.40 m | |
Nissan Primera es más grande. Nissan Primera es 10 cm más largo que el Honda Civic, 3 cm más ancho, mientras que la altura del Nissan Primera es 1 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | 430 litros | 441 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
1650 litros | sin datos | |
A pesar de su mayor longitud, Nissan Primera tiene 11 litros menos de maletero que el Honda Civic. Esto podría significar que el Nissan Primera utiliza más espacio en el habitáculo, que podría ser más espacioso y cómodo para el conductor y los pasajeros. | |||
Diámetro de giro: | 11 metros | 10.8 metros | |
El diámetro de giro del Nissan Primera es 0.2 metros más el del Honda Civic. | |||
Peso bruto (kg): | 1`820 | 1`570 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | promedio | por debajo del promedio | |
Nissan Primera tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Honda Civic presenta un 10 por ciento más defectos graves que el Nissan Primera, por lo que la calidad del Nissan Primera es probablemente ligeramente mejor. | |||
Precio promedio (€): | 1000 | 1600 | |
Ventajas y desventajas: |
Nissan Primera tiene
|
Honda Civic tiene
| |