Nissan Primera 1999 vs Volkswagen Golf 1999
Caja de cambios: | Automático | Automático | |
---|---|---|---|
Motor: | 2.0 Gasolina | 2.0 Gasolina | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 140 CV | 115 CV | |
Par máximo: | 181 NM | 170 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 12 segundos | 12.9 segundos | |
Nissan Primera es más dinámico de conducir. El motor del Nissan Primera produce 25 CV más de potencia que el Volkswagen Golf, mientras que el par motor es 11 NM más que el Volkswagen Golf. Gracias a la mayor potencia, Nissan Primera alcanza la velocidad de 100 km/h 0.9 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 8.7 | 9.1 | |
Consumo real de combustible: | 10.0 l/100km | 9.6 l/100km | |
Por especificación el consumo de combustible del Nissan Primera a los 100 km es 0.4 litros menos que el del Volkswagen Golf, lo que significa que conduciendo el Nissan Primera más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 60 litros de combustible. Pero si comparamos el consumo real de combustible que aparece en los opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del Nissan Primera a los 100 km es 0.4 litros más que el del Volkswagen Golf. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 60 litros | 55 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 680 km en ciclo combinado | 600 km en ciclo combinado | |
890 km en la autopista | 790 km en la autopista | ||
600 km con el consumo real | 570 km con el consumo real | ||
Nissan Primera consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.58 m | 4.40 m | |
Anchura: | 1.72 m | 1.74 m | |
Altura: | 1.41 m | 1.47 m | |
Nissan Primera es 18 cm más largo que el Volkswagen Golf, 2 cm más estrecho, mientras que la altura del Nissan Primera es 6 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | sin datos | 460 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
sin datos | 1470 litros | |
Diámetro de giro: | 11 metros | 10.9 metros | |
El diámetro de giro del Nissan Primera es 0.1 metros más el del Volkswagen Golf. | |||
Peso bruto (kg): | 1`800 | 1`810 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | promedio | alto | |
Volkswagen Golf tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Nissan Primera presenta un 45 por ciento más defectos graves que el Volkswagen Golf, por lo que la calidad del Volkswagen Golf es probablemente significativamente mejor. | |||
Precio promedio (€): | 1000 | 1400 | |
Ventajas y desventajas: |
Nissan Primera tiene
|
Volkswagen Golf tiene
| |