Nissan Primera 2004 vs Nissan Primera 2004
Carrocería: | Hatchback | Familiar | |
---|---|---|---|
Caja de cambios: | Manual | Manual | |
Motor: | 2.2 Diesel | 2.2 Diesel | |
Accionamiento del árbol de levas: | Cadena de distribución | Cadena de distribución | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 138 CV | 138 CV | |
Par máximo: | 314 NM | 314 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 10.2 segundos | 10.1 segundos | |
El Nissan Primera 2004 y el Nissan Primera 2004 tienen la misma potencia de motor, el par motor es el mismo para ambos coches. Nissan Primera 2004 alcanza la velocidad de 100 km/h 0.1 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 6.1 | 6.1 | |
Capacidad del tanque de combustible: | 62 litros | 62 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 1010 km en ciclo combinado | 1010 km en ciclo combinado | |
1240 km en la autopista | 1240 km en la autopista | ||
910 km con el consumo real | 910 km con el consumo real | ||
Motores | |||
Vida media del motor: | 440'000 km | 440'000 km | |
El recurso del motor depende en gran medida del mantenimiento regular y de la calidad de los aceites y combustibles utilizados. | |||
Duración de la producción del motor: | 6 años | 6 años | |
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.57 m | 4.68 m | |
Anchura: | 1.76 m | 1.76 m | |
Altura: | 1.48 m | 1.48 m | |
Nissan Primera 2004 es 11 cm más corto que el Nissan Primera 2004, la anchura es prácticamente la misma también la altura de los coches no difiere significativamente. | |||
Capacidad del maletero: | 450 litros | 465 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
1812 litros | 1670 litros | |
Nissan Primera 2004 tiene 15 litros menos de maletero que el Nissan Primera 2004. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Nissan Primera 2004 (en 142 litros). | |||
Diámetro de giro: | 11.2 metros | 11.2 metros | |
Peso bruto (kg): | 1`940 | 1`995 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | bajo | bajo | |
Precio promedio (€): | 1200 | 1200 | |
Ventajas y desventajas: |
|
Nissan Primera tiene
| |