Nissan Juke 2010 vs Suzuki SX4 2013
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
Caja de cambios: | Manual/Automático | Manual/Automático | |
---|---|---|---|
Motores: | 1.5 - 1.6 | 1.6 | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 110 - 200 CV | 117 - 120 CV | |
Par máximo: | 150 - 250 NM | 156 - 320 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 7.8 - 11.2 segundos | 11 - 13 segundos | |
Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 4.9 - 7.6 | 4.2 - 5.9 | |
Los motores de gasolina del Nissan Juke consumen de media 1.4 litros más de combustible a los 100 km que el Suzuki SX4. De media, el Nissan Juke con motores diésel consume 0.5 litros más de combustible cada 100 km que el Suzuki SX4. Esta comparación no tiene en cuenta la capacidad del motor, por lo que para comparar el consumo de combustible de motores específicos, elija la versión del coche! | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.14 m | 4.30 m | |
Anchura: | 1.77 m | 1.77 m | |
Altura: | 1.57 m | 1.58 m | |
Nissan Juke es 16 cm más corto que el Suzuki SX4, la anchura es prácticamente la misma , mientras que la altura del Nissan Juke es 1 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | 251 litros | 430 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
830 litros | 1269 litros | |
El Suzuki SX4 tiene más maletero. Nissan Juke tiene 179 litros menos de maletero que el Suzuki SX4. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Suzuki SX4 (en 439 litros). | |||
Diámetro de giro: | 10.7 metros | 10.6 metros | |
El diámetro de giro del Nissan Juke es 0.1 metros más el del Suzuki SX4. | |||
Peso bruto (kg): | ~ 1`785 | ~ 1`790 | |
La seguridad: | |||
El Suzuki SX4 puntúa más alto en las pruebas de seguridad. El Suzuki SX4 obtiene una puntuación mayor en las pruebas de tecnologías de seguridad activa (control de estabilidad, asistencia de carril, frenado automático, etc.). | |||
Calidad: | promedio | encima de la media | |
Precio promedio (€): | 6000 | 8200 | |
Ventajas y desventajas: |
Nissan Juke tiene
|
Suzuki SX4 tiene
| |