Mitsubishi Pajero 2006 vs Nissan Pathfinder 2005
| Caja de cambios: | Manual | Automático | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 3.5 Gasolina | 4.0 Gasolina | |
| Accionamiento del árbol de levas: | Correa de distribución | Cadena de distribución | |
| La correa de distribución suele tener que ser sustituida con más frecuencia que la cadena, pero suele ser bastante más barata. Los motores de correa dentada suelen ser más silenciosos y con menos vibraciones que los de cadena. | |||
| Rendimiento | |||
| Potencia: | 202 CV | 269 CV | |
| Par máximo: | 318 NM | 385 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | n/a segundos | 8.9 segundos | |
| El motor del Mitsubishi Pajero produce 67 CV menos de potencia que el Nissan Pathfinder, mientras que el par motor es 67 NM menos que el Nissan Pathfinder. | |||
| Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | sin datos | 13.5 | |
| Capacidad del tanque de combustible: | 71 litros | 80 litros | |
| Tracción | |||
| Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
| Motores | |||
| Duración de la producción del motor: | 29 años | 21 años | |
| En general, cuanto más tiempo y para más modelos de coche se produce un motor, mejor es su capacidad de servicio y la disponibilidad de piezas de repuesto. Mitsubishi Pajero podría ser una mejor opción en este sentido. | |||
| Taqués hidráulicos: | sí | no | |
| El motor del Mitsubishi Pajero tiene taqués hidráulicos, que proporcionan un funcionamiento más silencioso y no necesitan ajustes periódicos, pero tienen un diseño más complejo y pueden causar graves daños al motor en caso de avería. | |||
| Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.32 m | 4.74 m | |
| Anchura: | 1.90 m | 1.85 m | |
| Altura: | 1.85 m | 1.78 m | |
| Mitsubishi Pajero es 43 cm más corto que el Nissan Pathfinder, 5 cm más ancho, mientras que la altura del Mitsubishi Pajero es 7 cm más alto. | |||
| Asientos: | sin datos | 7 asientos | |
| Capacidad del maletero: | 415 litros | 515 litros | |
| Capacidad del maletero con 7 asientos: | sin datos | 515 litros | |
| Capacidad del maletero con 5 asientos: | 415 litros | sin datos | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos | sin datos | 2091 litros | |
| Diámetro de giro: | sin datos | 12.4 metros | |
| Peso bruto (kg): | sin datos | 2`793 | |
| La seguridad: | sin datos | ||
| Calidad: | por debajo del promedio | sin datos | |
| Precio promedio (€): | 13 600 | 5800 | |
| Ventajas y desventajas: | Mitsubishi Pajero tiene 
 | Nissan Pathfinder tiene 
 | |
