Mitsubishi Pajero 2006 vs Mitsubishi ASX 2016
| Caja de cambios: | Automático | Automático | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 3.2 Diesel | 2.3 Diesel | |
| Rendimiento | |||
| Potencia: | 170 CV | 150 CV | |
| Par máximo: | 373 NM | 360 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 13.2 segundos | 10.8 segundos | |
| El motor del Mitsubishi Pajero produce 20 CV más de potencia que el Mitsubishi ASX, mientras que el par motor es 13 NM más que el Mitsubishi ASX. A pesar de la mayor potencia, Mitsubishi Pajero alcanza la velocidad de 100 km/h 2.4 segundos más tarde. | |||
| Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 10.5 | 5.8 | |
| Consumo real de combustible: | 11.9 l/100km | 7.7 l/100km | |
| El Mitsubishi ASX es la mejor elección en ahorro de combustible. Por especificación el consumo de combustible del Mitsubishi Pajero a los 100 km es 4.7 litros más que el del Mitsubishi ASX, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el Mitsubishi Pajero podría costar 705 litros más de compra. Comparando el consumo real de combustible a partir de las opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del Mitsubishi Pajero a los 100 km es 4.2 litros más que el del Mitsubishi ASX. | |||
| Tracción | |||
| Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
| Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.39 m | 4.36 m | |
| Anchura: | 1.88 m | 1.81 m | |
| Altura: | 1.85 m | 1.63 m | |
| Mitsubishi Pajero es más grande. Mitsubishi Pajero es 3 cm más largo que el Mitsubishi ASX, 7 cm más ancho, mientras que la altura del Mitsubishi Pajero es 23 cm más alto. | |||
| Capacidad del maletero: | sin datos | 419 litros | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos | sin datos | 1219 litros | |
| Diámetro de giro: | sin datos | 10.6 metros | |
| Peso bruto (kg): | 2`800 | 2`060 | |
| La seguridad: | sin datos | sin datos | |
| Calidad: | por debajo del promedio | alto | |
| Precio promedio (€): | 13 600 | 11 200 | |
| Ventajas y desventajas: | Mitsubishi Pajero tiene 
 | Mitsubishi ASX tiene 
 | |
