Mitsubishi Eclipse 1999 vs Toyota Celica 1994
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
Caja de cambios: | Manual/Automático | Manual | |
---|---|---|---|
Mitsubishi Eclipse está disponible con cajas de cambios manuales y automáticas, mientras Toyota Celica está disponible solo con manual caja de cambios. | |||
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción delantera (FWD) | Tracción delantera (FWD) / Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
Mitsubishi Eclipse está disponible solo con tracción delantera, mientras Toyota Celica puede equiparse con tracción delantera y tracción total (4x4). | |||
Motores: | 2.4 - 3.0 | 1.8 - 2.0 | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 142 - 200 CV | 116 - 242 CV | |
Par máximo: | 214 - 278 NM | 154 - 302 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 7.3 segundos | 6.1 - 10.2 segundos | |
Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 8.6 - 10.1 | 7.9 - 9.5 | |
Los motores de gasolina del Mitsubishi Eclipse consumen de media 0.4 litros más de combustible a los 100 km que el Toyota Celica. Esta comparación no tiene en cuenta la capacidad del motor, por lo que para comparar el consumo de combustible de motores específicos, elija la versión del coche! | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.46 m | 4.42 m | |
Anchura: | 1.75 m | 1.75 m | |
Altura: | 1.31 m | 1.30 m | |
Ambos coches tienen un tamaño similar. Mitsubishi Eclipse es 4 cm más largo que el Toyota Celica, la anchura es prácticamente la misma , mientras que la altura del Mitsubishi Eclipse es 1 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | 480 litros | 283 litros | |
Mitsubishi Eclipse tiene más capacidad de equipaje. Mitsubishi Eclipse tiene 197 litros más de maletero que el Toyota Celica. | |||
Diámetro de giro: | sin datos | 11.2 metros | |
Peso bruto (kg): | ~ 1`826 | ~ 1`635 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | sin datos | sin datos | |
Precio promedio (€): | 3400 | 2000 | |
Ventajas y desventajas: |
Mitsubishi Eclipse tiene
|
Toyota Celica tiene
| |