Mazda 6 2015 vs Volkswagen Passat 2014
Caja de cambios: | Manual | Manual | |
---|---|---|---|
Motor: | 2.2 Diesel | 2.0 Diesel | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 150 CV | 150 CV | |
Par máximo: | 380 NM | 340 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 9.2 segundos | 8.9 segundos | |
El Mazda 6 y el Volkswagen Passat tienen la misma potencia de motor, but Mazda 6 que el par motor es 40 NM más que el Volkswagen Passat. Mazda 6 alcanza la velocidad de 100 km/h 0.3 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 4.4 | 4.2 | |
Consumo real de combustible: | 6.1 l/100km | 5.8 l/100km | |
El Volkswagen Passat es la mejor elección en ahorro de combustible. Por especificación el consumo de combustible del Mazda 6 a los 100 km es 0.2 litros más que el del Volkswagen Passat, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el Mazda 6 podría costar 30 litros más de compra. Comparando el consumo real de combustible a partir de las opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del Mazda 6 a los 100 km es 0.3 litros más que el del Volkswagen Passat. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.80 m | 4.77 m | |
Anchura: | 1.84 m | 1.83 m | |
Altura: | 1.48 m | 1.48 m | |
Ambos coches tienen un tamaño similar. Mazda 6 es 3 cm más largo que el Volkswagen Passat, la anchura es prácticamente la misma también la altura de los coches no difiere significativamente. | |||
Capacidad del maletero: | 522 litros | 650 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
1664 litros | sin datos | |
El Volkswagen Passat tiene más maletero. A pesar de su mayor longitud, Mazda 6 tiene 128 litros menos de maletero que el Volkswagen Passat. Esto podría significar que el Mazda 6 utiliza más espacio en el habitáculo, que podría ser más espacioso y cómodo para el conductor y los pasajeros. | |||
Diámetro de giro: | 11 metros | sin datos | |
Peso bruto (kg): | 2`090 | 2`070 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | bajo | por debajo del promedio | |
Precio promedio (€): | 9200 | 14 200 | |
Ventajas y desventajas: |
Mazda 6 tiene
|
Volkswagen Passat tiene
| |