Hyundai Lantra 1998 vs Seat Toledo 1995
| Caja de cambios: | Manual | Manual | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 1.9 Diesel | 1.9 Diesel | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 68 CV | 64 CV | |
| Par máximo: | 120 NM | 124 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 16.5 segundos | 17.9 segundos | |
|
Hyundai Lantra es más dinámico de conducir. El motor del Hyundai Lantra produce 4 CV más de potencia que el Seat Toledo, but que el par motor es 4 NM menos que el Seat Toledo. Gracias a la mayor potencia, Hyundai Lantra alcanza la velocidad de 100 km/h 1.4 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 6.4 | 6.0 | |
|
El Seat Toledo es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del Hyundai Lantra a los 100 km es 0.4 litros más que el del Seat Toledo, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el Hyundai Lantra podría costar 60 litros más de compra. | |||
| Capacidad del tanque de combustible: | 55 litros | 55 litros | |
| Distancia del tanque de combustible lleno: | 850 km en ciclo combinado | 910 km en ciclo combinado | |
| 1100 km en la autopista | 1140 km en la autopista | ||
| Seat Toledo consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.42 m | 4.32 m | |
| Anchura: | 1.70 m | 1.66 m | |
| Altura: | 1.39 m | 1.42 m | |
|
Hyundai Lantra es más grande, pero ligeramente más bajo. Hyundai Lantra es 10 cm más largo que el Seat Toledo, 4 cm más ancho, mientras que la altura del Hyundai Lantra es 3 cm más bajo. | |||
| Capacidad del maletero: | 393 litros | sin datos | |
| Diámetro de giro: | 10.5 metros | 10.5 metros | |
| Peso bruto (kg): | 1`650 | sin datos | |
| La seguridad: | sin datos | sin datos | |
| Calidad: | por debajo del promedio | bajo | |
| Hyundai Lantra tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Seat Toledo presenta un 10 por ciento más defectos graves que el Hyundai Lantra, por lo que la calidad del Hyundai Lantra es probablemente ligeramente mejor. | |||
| Precio promedio (€): | 800 | 800 | |
| Ventajas y desventajas: |
Hyundai Lantra tiene
|
Seat Toledo tiene
| |
