Honda Accord 2005 vs Subaru Legacy 2006
Caja de cambios: | Automático | Automático | |
---|---|---|---|
Motor: | 2.4 Gasolina | 2.0 Gasolina | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 190 CV | 165 CV | |
Par máximo: | 223 NM | 187 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 9 segundos | 11.4 segundos | |
Honda Accord es más dinámico de conducir. El motor del Honda Accord produce 25 CV más de potencia que el Subaru Legacy, mientras que el par motor es 36 NM más que el Subaru Legacy. Gracias a la mayor potencia, Honda Accord alcanza la velocidad de 100 km/h 2.4 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 9.4 | 8.5 | |
Consumo real de combustible: | 9.3 l/100km | 9.3 l/100km | |
El Subaru Legacy es la mejor elección en ahorro de combustible. Por especificación el consumo de combustible del Honda Accord a los 100 km es 0.9 litros más que el del Subaru Legacy, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el Honda Accord podría costar 135 litros más de compra. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 65 litros | 64 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 690 km en ciclo combinado | 750 km en ciclo combinado | |
690 km con el consumo real | 680 km con el consumo real | ||
Tracción | |||
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción delantera (FWD) | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.66 m | 4.66 m | |
Anchura: | 1.76 m | 1.73 m | |
Altura: | 1.44 m | 1.42 m | |
Ambos coches tienen un tamaño similar. Honda Accord y Subaru Legacy tienen prácticamente la misma longitud. | |||
Capacidad del maletero: | 459 litros | 433 litros | |
Honda Accord tiene más capacidad de equipaje. Honda Accord tiene 26 litros más de maletero que el Subaru Legacy. | |||
Diámetro de giro: | 10.9 metros | 11.6 metros | |
El diámetro de giro del Honda Accord es 0.7 metros menos el del Subaru Legacy, lo que significa que el Honda Accord puede ser más fácil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | sin datos | 1`930 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | promedio | sin datos | |
Precio promedio (€): | 1800 | 3000 | |
Ventajas y desventajas: |
Honda Accord tiene
|
Subaru Legacy tiene
| |