Honda Accord 1998 vs Honda Civic 1998
Carrocería: | Sedán | Familiar | |
---|---|---|---|
El wagon suele tener más espacio de carga gracias a una mayor apertura de la puerta del maletero, un techo que se extiende lo máximo posible hacia atrás y la posibilidad de convertir la parte trasera del habitáculo en espacio de carga. Los sedanes suelen ser más silenciosos que los wagon debido a una zona trasera más aislada. | |||
Caja de cambios: | Manual | Manual | |
Motor: | 2.2 Gasolina | 1.8 Gasolina | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 212 CV | 170 CV | |
Par máximo: | 215 NM | 166 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 7.2 segundos | 8.8 segundos | |
Honda Accord es más dinámico de conducir. El motor del Honda Accord produce 42 CV más de potencia que el Honda Civic, mientras que el par motor es 49 NM más que el Honda Civic. Gracias a la mayor potencia, Honda Accord alcanza la velocidad de 100 km/h 1.6 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 9.6 | 8.8 | |
Consumo real de combustible: | 11.1 l/100km | 9.1 l/100km | |
El Honda Civic es la mejor elección en ahorro de combustible. Por especificación el consumo de combustible del Honda Accord a los 100 km es 0.8 litros más que el del Honda Civic, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el Honda Accord podría costar 120 litros más de compra. Comparando el consumo real de combustible a partir de las opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del Honda Accord a los 100 km es 2 litros más que el del Honda Civic. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 65 litros | 55 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 670 km en ciclo combinado | 620 km en ciclo combinado | |
830 km en la autopista | 740 km en la autopista | ||
580 km con el consumo real | 600 km con el consumo real | ||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.60 m | 4.42 m | |
Anchura: | 1.75 m | 1.70 m | |
Altura: | 1.43 m | 1.41 m | |
Honda Accord es más grande. Honda Accord es 18 cm más largo que el Honda Civic, 5 cm más ancho, mientras que la altura del Honda Accord es 2 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | 430 litros | sin datos | |
Diámetro de giro: | 11.4 metros | 11 metros | |
El diámetro de giro del Honda Accord es 0.4 metros más el del Honda Civic, lo que significa que el Honda Accord puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | 1`820 | 1`690 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | alto | encima de la media | |
Honda Accord tiene algo menos de fallos. La tasa de defectos en la inspección técnica anual es similar para ambos coches, es ligeramente superior para Honda Civic, por lo que la calidad de Honda Accord podría ser un poco mejor. | |||
Precio promedio (€): | 1000 | 1600 | |
Ventajas y desventajas: |
Honda Accord tiene
|
Honda Civic tiene
| |