Honda Accord 2015 vs Skoda Superb 2015
Caja de cambios: | Automático | Manual | |
---|---|---|---|
Motor: | 2.0 Gasolina | 1.8 Gasolina | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 150 CV | 180 CV | |
Par máximo: | 190 NM | 320 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 11.7 segundos | 8 segundos | |
Skoda Superb es una conducción más dinámica. El motor del Honda Accord produce 30 CV menos de potencia que el Skoda Superb, mientras que el par motor es 130 NM menos que el Skoda Superb. Debido a la menor potencia, Honda Accord alcanza la velocidad de 100 km/h 3.7 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 7.4 | 5.8 | |
El Skoda Superb es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del Honda Accord a los 100 km es 1.6 litros más que el del Skoda Superb, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el Honda Accord podría costar 240 litros más de compra. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 65 litros | 66 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 870 km en ciclo combinado | 1130 km en ciclo combinado | |
Skoda Superb consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.89 m | 4.86 m | |
Anchura: | 1.85 m | 1.86 m | |
Altura: | 1.47 m | 1.47 m | |
Ambos coches tienen un tamaño similar. Honda Accord es 3 cm más largo que el Skoda Superb, 1 cm más estrecho la altura de los coches no difiere significativamente. | |||
Capacidad del maletero: | 492 litros | 625 litros | |
El Skoda Superb tiene más maletero. A pesar de su mayor longitud, Honda Accord tiene 133 litros menos de maletero que el Skoda Superb. Esto podría significar que el Honda Accord utiliza más espacio en el habitáculo, que podría ser más espacioso y cómodo para el conductor y los pasajeros. | |||
Diámetro de giro: | 11.6 metros | 11.1 metros | |
El diámetro de giro del Honda Accord es 0.5 metros más el del Skoda Superb, lo que significa que el Honda Accord puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | 1`920 | 2`010 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | sin datos | por debajo del promedio | |
Precio promedio (€): | 12 400 | 19 200 | |
Ventajas y desventajas: |
Honda Accord tiene
|
Skoda Superb tiene
| |