Ford Mondeo 2013 vs Volkswagen Passat 2014
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
Caja de cambios: | Manual/Automático | Manual/Automático | |
---|---|---|---|
Motores: | 1.0 - 2.5 | 1.4 - 2.0 | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 115 - 240 CV | 122 - 240 CV | |
Par máximo: | 170 - 450 NM | 200 - 500 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 7.9 - 12.1 segundos | 6.1 - 8.7 segundos | |
Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 3.6 - 9.4 | 4.1 - 5.3 | |
Los motores de gasolina del Ford Mondeo consumen de media 2.6 litros más de combustible a los 100 km que el Volkswagen Passat. De media, el Ford Mondeo con motores diésel consume 0.3 litros menos de combustible cada 100 km que el Volkswagen Passat. Esta comparación no tiene en cuenta la capacidad del motor, por lo que para comparar el consumo de combustible de motores específicos, elija la versión del coche! | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.87 m | 4.77 m | |
Anchura: | 1.85 m | 1.83 m | |
Altura: | 1.48 m | 1.46 m | |
Ford Mondeo es más grande. Ford Mondeo es 11 cm más largo que el Volkswagen Passat, 2 cm más ancho, mientras que la altura del Ford Mondeo es 2 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | 429 litros | 586 litros | |
El Volkswagen Passat tiene más maletero. A pesar de su mayor longitud, Ford Mondeo tiene 157 litros menos de maletero que el Volkswagen Passat. Esto podría significar que el Ford Mondeo utiliza más espacio en el habitáculo, que podría ser más espacioso y cómodo para el conductor y los pasajeros. | |||
Diámetro de giro: | 11.6 metros | sin datos | |
Peso bruto (kg): | ~ 2`224 | ~ 2`065 | |
La seguridad: | |||
Volkswagen Passat está mejor valorado en las pruebas de seguridad infantil. El Volkswagen Passat obtiene una puntuación mayor en las pruebas de tecnologías de seguridad activa (control de estabilidad, asistencia de carril, frenado automático, etc.). | |||
Calidad: | bajo | por debajo del promedio | |
Precio promedio (€): | 8400 | 14 800 | |
Ventajas y desventajas: |
Ford Mondeo tiene
|
Volkswagen Passat tiene
| |