Ford Focus 2001 vs Seat Ibiza 2002
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
Caja de cambios: | Manual/Automático | Manual/Automático | |
---|---|---|---|
Motores: | 1.4 - 2.0 | 1.2 - 2.0 | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 75 - 215 CV | 64 - 180 CV | |
Par máximo: | 123 - 310 NM | 112 - 330 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 6.7 - 15 segundos | 7.3 - 17 segundos | |
Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 5.1 - 10.1 | 4.7 - 7.9 | |
Los motores de gasolina del Ford Focus consumen de media 1.1 litros más de combustible a los 100 km que el Seat Ibiza. De media, el Ford Focus con motores diésel consume 0.3 litros más de combustible cada 100 km que el Seat Ibiza. Esta comparación no tiene en cuenta la capacidad del motor, por lo que para comparar el consumo de combustible de motores específicos, elija la versión del coche! | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.17 m | 3.95 m | |
Anchura: | 1.71 m | 1.70 m | |
Altura: | 1.43 m | 1.44 m | |
Ford Focus es más grande, pero ligeramente más bajo. Ford Focus es 22 cm más largo que el Seat Ibiza, la anchura es prácticamente la misma , mientras que la altura del Ford Focus es 1 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | 350 litros | 265 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
1210 litros | 1030 litros | |
Ford Focus tiene más capacidad de equipaje. Ford Focus tiene 85 litros más de maletero que el Seat Ibiza. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Ford Focus (en 180 litros). | |||
Diámetro de giro: | 10.9 metros | 10.6 metros | |
El diámetro de giro del Ford Focus es 0.3 metros más el del Seat Ibiza. | |||
Peso bruto (kg): | ~ 1`658 | ~ 1`654 | |
La seguridad: | |||
Calidad: | encima de la media | promedio | |
Precio promedio (€): | 800 | 1200 | |
Ventajas y desventajas: |
Ford Focus tiene
|
Seat Ibiza tiene
| |