Ford Fiesta 2008 vs Honda Jazz 2008
Caja de cambios: | Manual | Manual | |
---|---|---|---|
Motor: | 1.2 Gasolina | 1.2 Gasolina | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 60 CV | 90 CV | |
Par máximo: | 114 NM | 114 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 16.9 segundos | 12.6 segundos | |
Honda Jazz es una conducción más dinámica. El motor del Ford Fiesta produce 30 CV menos de potencia que el Honda Jazz, el par motor es el mismo para ambos coches. Debido a la menor potencia, Ford Fiesta alcanza la velocidad de 100 km/h 4.3 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 5.4 | sin datos | |
Capacidad del tanque de combustible: | 45 litros | 42 litros | |
670 km con el consumo real | 710 km con el consumo real | ||
Dimensiones | |||
Longitud: | 3.95 m | 3.90 m | |
Anchura: | 1.72 m | 1.70 m | |
Altura: | 1.48 m | 1.53 m | |
Ford Fiesta es más grande, pero más bajo. Ford Fiesta es 5 cm más largo que el Honda Jazz, 3 cm más ancho, mientras que la altura del Ford Fiesta es 5 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | 295 litros | 428 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
979 litros | 1396 litros | |
El Honda Jazz tiene más maletero. A pesar de su mayor longitud, Ford Fiesta tiene 133 litros menos de maletero que el Honda Jazz. Esto podría significar que el Ford Fiesta utiliza más espacio en el habitáculo, que podría ser más espacioso y cómodo para el conductor y los pasajeros. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Honda Jazz (en 417 litros). | |||
Diámetro de giro: | 10.2 metros | 10.1 metros | |
El diámetro de giro del Ford Fiesta es 0.1 metros más el del Honda Jazz. | |||
Peso bruto (kg): | 1`495 | 1`420 | |
La seguridad: | |||
Calidad: | por debajo del promedio | alto | |
Honda Jazz tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Ford Fiesta presenta un 50 por ciento más defectos graves que el Honda Jazz, por lo que la calidad del Honda Jazz es probablemente significativamente mejor. | |||
Precio promedio (€): | 2600 | 3800 | |
Ventajas y desventajas: |
Ford Fiesta tiene
|
Honda Jazz tiene
| |