Comparación de coches
| 
         Añadir coche 
                 | 
||
|---|---|---|
| Caja de cambios: | Manual | |
| Motores: | 2.2 Diesel | |
| Potencia: | 150 CV | |
| Par máximo: | 300 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 11.2 segundos | |
| Consumo de combustible (l/100km): | 6.7 | |
| Longitud: | 4.29 m | |
| Anchura: | 1.70 m | |
| Altura: | 1.60 m | |
| Capacidad del maletero: | 538 litros | |
| Diámetro de giro: | 11.1 metros | |
| Peso bruto (kg): | 1`000 | |
| La seguridad: | sin datos | |
| Calidad: | bajo  | |
| Precio promedio (€): | 1800 | 
