BMW 7 serie 2012 vs Audi S8 2014
| Caja de cambios: | Automático | Automático | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 4.4 Gasolina | 4.0 Gasolina | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 450 CV | 520 CV | |
| Par máximo: | 650 NM | 650 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 4.6 segundos | 4.1 segundos | |
|
Audi S8 es una conducción más dinámica. El motor del BMW 7 serie produce 70 CV menos de potencia que el Audi S8, el par motor es el mismo para ambos coches. Debido a la menor potencia, BMW 7 serie alcanza la velocidad de 100 km/h 0.5 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 9.4 | 9.6 | |
| Consumo real de combustible: | 11.8 l/100km | 13.9 l/100km | |
|
El BMW 7 serie es la mejor elección en ahorro de combustible. Por especificación el consumo de combustible del BMW 7 serie a los 100 km es 0.2 litros menos que el del Audi S8, lo que significa que conduciendo el BMW 7 serie más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 30 litros de combustible. Comparando el consumo real de combustible a partir de las opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del BMW 7 serie a los 100 km es 2.1 litros menos que el del Audi S8. | |||
| Capacidad del tanque de combustible: | 80 litros | 82 litros | |
| Distancia del tanque de combustible lleno: | 850 km en ciclo combinado | 850 km en ciclo combinado | |
| 1110 km en la autopista | 1120 km en la autopista | ||
| 670 km con el consumo real | 580 km con el consumo real | ||
Tracción | |||
| Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
Dimensiones | |||
| Longitud: | 5.22 m | 5.15 m | |
| Anchura: | 1.90 m | 1.95 m | |
| Altura: | 1.48 m | 1.46 m | |
| BMW 7 serie es 7 cm más largo que el Audi S8, 5 cm más estrecho, mientras que la altura del BMW 7 serie es 2 cm más alto. | |||
| Capacidad del maletero: | 500 litros | 520 litros | |
| A pesar de su mayor longitud, BMW 7 serie tiene 20 litros menos de maletero que el Audi S8. Esto podría significar que el BMW 7 serie utiliza más espacio en el habitáculo, que podría ser más espacioso y cómodo para el conductor y los pasajeros. | |||
| Diámetro de giro: | 13 metros | sin datos | |
| Peso bruto (kg): | 2`695 | 2`590 | |
| La seguridad: | sin datos | sin datos | |
| Calidad: | sin datos | sin datos | |
| Precio promedio (€): | 14 800 | 66 800 | |
| Ventajas y desventajas: |
BMW 7 sērija tiene
|
Audi S8 tiene
| |
