BMW 1 serie 2009 vs BMW 3 serie 2008
Carrocería: | Cupé | Sedán | |
---|---|---|---|
Caja de cambios: | Manual | Manual | |
Motor: | 2.0 Gasolina | 2.0 Gasolina | |
Accionamiento del árbol de levas: | Cadena de distribución | Cadena de distribución | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 170 CV | 143 CV | |
Par máximo: | 210 NM | 190 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 7.8 segundos | 9.1 segundos | |
BMW 1 serie es más dinámico de conducir. El motor del BMW 1 serie produce 27 CV más de potencia que el BMW 3 serie, mientras que el par motor es 20 NM más que el BMW 3 serie. Gracias a la mayor potencia, BMW 1 serie alcanza la velocidad de 100 km/h 1.3 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 6.6 | 5.9 | |
Consumo real de combustible: | 8.3 l/100km | 7.7 l/100km | |
El BMW 3 serie es la mejor elección en ahorro de combustible. Por especificación el consumo de combustible del BMW 1 serie a los 100 km es 0.7 litros más que el del BMW 3 serie, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el BMW 1 serie podría costar 105 litros más de compra. Comparando el consumo real de combustible a partir de las opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del BMW 1 serie a los 100 km es 0.6 litros más que el del BMW 3 serie. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 53 litros | 63 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 800 km en ciclo combinado | 1060 km en ciclo combinado | |
980 km en la autopista | 1310 km en la autopista | ||
630 km con el consumo real | 810 km con el consumo real | ||
BMW 3 serie consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Altura libre al suelo: | 147 mm | 144 mm | |
Motores | |||
Vida media del motor: | 350'000 km | 350'000 km | |
El recurso del motor depende en gran medida del mantenimiento regular y de la calidad de los aceites y combustibles utilizados. | |||
Duración de la producción del motor: | 6 años | 6 años | |
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.36 m | 4.53 m | |
Anchura: | 1.75 m | 1.82 m | |
Altura: | 1.42 m | 1.42 m | |
BMW 1 serie es más pequeño, pero ligeramente más alto. BMW 1 serie es 17 cm más corto que el BMW 3 serie, 7 cm más estrecho la altura de los coches no difiere significativamente. | |||
Capacidad del maletero: | 370 litros | 460 litros | |
El BMW 3 serie tiene más maletero. BMW 1 serie tiene 90 litros menos de maletero que el BMW 3 serie. | |||
Diámetro de giro: | 10.7 metros | 11 metros | |
El diámetro de giro del BMW 1 serie es 0.3 metros menos el del BMW 3 serie. | |||
Peso bruto (kg): | 1`740 | 1`880 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | promedio | promedio | |
BMW 1 serie tiene algo menos de fallos. La tasa de defectos en la inspección técnica anual es similar para ambos coches, es ligeramente superior para BMW 3 serie, por lo que la calidad de BMW 1 serie podría ser un poco mejor. | |||
Precio promedio (€): | 5600 | 6000 | |
Ventajas y desventajas: |
BMW 1 sērija tiene
|
BMW 3 sērija tiene
| |