Audi A6 2008 vs Audi A6 2008
Caja de cambios: | Manual | Automático | |
---|---|---|---|
Motor: | 2.8 Gasolina | 3.0 Gasolina | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 190 CV | 290 CV | |
Par máximo: | 280 NM | 420 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 8.7 segundos | 6.3 segundos | |
Audi A6 2008 es una conducción más dinámica. El motor del Audi A6 2008 produce 100 CV menos de potencia que el Audi A6 2008, mientras que el par motor es 140 NM menos que el Audi A6 2008. Debido a la menor potencia, Audi A6 2008 alcanza la velocidad de 100 km/h 2.4 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 8.7 | 9.7 | |
Consumo real de combustible: | 11.4 l/100km | 12.3 l/100km | |
El Audi A6 2008 es la mejor elección en ahorro de combustible. Por especificación el consumo de combustible del Audi A6 2008 a los 100 km es 1 litros menos que el del Audi A6 2008, lo que significa que conduciendo el Audi A6 2008 más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 150 litros de combustible. Comparando el consumo real de combustible a partir de las opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del Audi A6 2008 a los 100 km es 0.9 litros menos que el del Audi A6 2008. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 80 litros | 80 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 910 km en ciclo combinado | 820 km en ciclo combinado | |
1230 km en la autopista | 1050 km en la autopista | ||
700 km con el consumo real | 650 km con el consumo real | ||
Audi A6 2008 consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Tracción | |||
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.93 m | 4.93 m | |
Anchura: | 1.86 m | 1.86 m | |
Altura: | 1.46 m | 1.52 m | |
Audi A6 2008 y Audi A6 2008 tienen prácticamente la misma longitud. | |||
Capacidad del maletero: | 565 litros | 565 litros | |
Diámetro de giro: | 12 metros | 11.9 metros | |
El diámetro de giro del Audi A6 2008 es 0.1 metros más el del Audi A6 2008. | |||
Peso bruto (kg): | 2`330 | 2`470 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | por debajo del promedio | por debajo del promedio | |
Precio promedio (€): | 6000 | 6400 | |
Valoración en las opiniones de los usuarios: | 9.1/10 | 8.8/10 | |
Ventajas y desventajas: |
Audi A6 tiene
|
Audi A6 tiene
| |